| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VFMF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard U.S. Multifactor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VFMF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VFMF Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Vanguard U.S. Multifactor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VFMF - AMEX |
| VFMF Stock Price | $180.50 |
| VFMF Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| VFMF Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| VFMF Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VFMF Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| VFMF Dividend Period | Quarterly |
| VFMF Dividend Payout | $0.68 Per Share |
| VFMF Annual Dividend | $2.45 Per Share |
| VFMF Dividend Payout Ratio | 20.60% |
| VFMF Dividend Yield | 1.35% |
| VFMF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.68200 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.65000 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.64100 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.47200 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.60700 | +0.63% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.60300 | +1.26% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.59600 | +15.27% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.51700 | -7.90% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.56100 | +32.82% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.42200 | -23.08% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.54900 | +33.58% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.41100 | -29.09% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.58000 | +14.25% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.50700 | -22.86% |
| 12/22/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.65800 | +12.05% |
| 09/23/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.58700 | -1.86% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.59800 | +77.50% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.33700 | -42.19% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.58300 | +82.93% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.31900 | -4.72% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.33400 | +33.76% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.25000 | -44.75% |
| 12/24/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.45300 | +95.63% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.23100 | -25.22% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.30900 | -1.21% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.31300 | -17.45% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.37900 | +61.75% |
| 09/16/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.23500 | -34.35% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.35700 | +7.11% |
| 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.33400 | -2.66% |
| 12/19/2018 | 12/24/2018 | Quarterly | $0.34300 | +37.54% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.24900 | +7.84% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Other | $0.23100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date