| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VFMO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard U.S. Momentum Factor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VFMO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VFMO Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Vanguard U.S. Momentum Factor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VFMO - AMEX |
| VFMO Stock Price | $227.93 |
| VFMO Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| VFMO Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| VFMO Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VFMO Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| VFMO Dividend Period | Quarterly |
| VFMO Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| VFMO Annual Dividend | $1.40 Per Share |
| VFMO Dividend Payout Ratio | 15.35% |
| VFMO Dividend Yield | 0.62% |
| VFMO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.47300 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.22600 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.35100 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.35200 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.55500 | +78.09% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.31200 | -29.68% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.44300 | +63.19% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.27200 | -13.91% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.31600 | +100.13% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.15800 | -57.83% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.37400 | +143.17% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.15400 | -45.75% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.28400 | -20.14% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.35500 | -37.09% |
| 12/22/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.56400 | +15.00% |
| 09/23/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.49100 | -11.63% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.55500 | +55.72% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.35700 | -28.57% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.49900 | +95.46% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.25500 | +22.73% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.20800 | +89.70% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.11000 | -41.99% |
| 12/24/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.18900 | +241.34% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.05500 | -56.85% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.12800 | -3.60% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.13300 | -63.39% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.36400 | +78.77% |
| 09/16/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.20400 | -28.90% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.28600 | +41.05% |
| 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.20300 | +13.73% |
| 12/19/2018 | 12/24/2018 | Quarterly | $0.17800 | +43.52% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.12400 | -28.11% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Other | $0.17300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date