| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VFVA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard U.S. Value Factor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VFVA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VFVA Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Vanguard U.S. Value Factor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VFVA - AMEX |
| VFVA Stock Price | $154.21 |
| VFVA Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| VFVA Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| VFVA Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VFVA Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| VFVA Dividend Period | Quarterly |
| VFVA Dividend Payout | $0.71 Per Share |
| VFVA Annual Dividend | $2.79 Per Share |
| VFVA Dividend Payout Ratio | 20.59% |
| VFVA Dividend Yield | 1.81% |
| VFVA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.70900 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.68600 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.77500 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.61600 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.74500 | +6.95% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.69700 | -7.62% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.75400 | +11.62% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.67600 | -14.00% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.78600 | +25.57% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.62600 | -16.15% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.74600 | +26.41% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.59000 | -22.75% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.76400 | +15.67% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.66100 | -2.23% |
| 12/22/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.67600 | +18.86% |
| 09/23/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.56900 | +12.73% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.50400 | +16.41% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.43300 | -23.45% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.56600 | +23.75% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.45700 | +11.97% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.40800 | +20.51% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.33900 | -29.81% |
| 12/24/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.48300 | +36.58% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.35400 | -8.87% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.38800 | +6.13% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.36600 | -26.68% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.49900 | +22.30% |
| 09/16/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.40800 | +10.22% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.37000 | +2.87% |
| 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.36000 | -15.73% |
| 12/19/2018 | 12/24/2018 | Quarterly | $0.42700 | +17.13% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.36400 | +36.40% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Other | $0.26700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date