| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VIOV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VIOV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VIOV Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VIOV - AMEX |
| VIOV Stock Price | $116.65 |
| VIOV Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| VIOV Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| VIOV Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VIOV Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| VIOV Dividend Period | Quarterly |
| VIOV Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| VIOV Annual Dividend | $1.96 Per Share |
| VIOV Dividend Payout Ratio | 32.81% |
| VIOV Dividend Yield | 1.68% |
| VIOV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.47400 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.41700 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.54100 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.52600 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.30300 | +7.87% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.28100 | -41.94% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.48400 | -4.65% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.50700 | +7.07% |
| 06/28/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.47400 | +136.80% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.20000 | -79.19% |
| 12/20/2023 | 12/26/2023 | Quarterly | $0.96100 | +121.28% |
| 09/28/2023 | 10/03/2023 | Quarterly | $0.43400 | +23.66% |
| 06/29/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $0.35100 | +90.46% |
| 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.18400 | -66.86% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.55650 | +33.61% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.41650 | +49.55% |
| 06/23/2022 | 06/28/2022 | Quarterly | $0.27850 | +64.94% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.16900 | -66.68% |
| 12/21/2021 | 12/27/2021 | Quarterly | $0.50700 | +5.69% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.47950 | +108.93% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.22950 | +3.15% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.22250 | -40.05% |
| 12/22/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $0.37100 | +68.90% |
| 09/11/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.22000 | -13.31% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.25350 | +67.33% |

| 03/10/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.15150 | -59.00% |
| 12/16/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.36950 | +30.36% |
| 09/26/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.28350 | +3.64% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.27350 | +49.05% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.18350 | -41.27% |
| 12/13/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.31250 | +2.27% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.30550 | +31.99% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.23150 | +55.39% |
| 03/26/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.14900 | -54.24% |
| 12/19/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.32550 | +44.99% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.22450 | +25.77% |
| 06/28/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.17850 | -17.17% |
| 03/22/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.21550 | -4.86% |
| 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.22650 | +7.09% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.21150 | +59.02% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.13300 | +0.38% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.13250 | -32.05% |
| 12/17/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $0.19500 | -53.96% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.42350 | -34.03% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Annual | $0.64200 | +47.59% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Annual | $0.43500 | -4.08% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Annual | $0.45350 | +39.32% |
| 12/23/2011 | 12/30/2011 | Annual | $0.32550 | +75.95% |
| 12/27/2010 | 12/31/2010 | Other | $0.18500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date