| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VLUE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares MSCI USA Value Factor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VLUE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VLUE Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares MSCI USA Value Factor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VLUE - AMEX |
| VLUE Stock Price | $194.76 |
| VLUE Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| VLUE Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| VLUE Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| VLUE Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| VLUE Dividend Period | Quarterly |
| VLUE Dividend Payout | $0.70 Per Share |
| VLUE Annual Dividend | $2.80 Per Share |
| VLUE Dividend Payout Ratio | 37.88% |
| VLUE Dividend Yield | 1.44% |
| VLUE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.69700 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.63100 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.81300 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.66000 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.73600 | +8.34% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.67900 | -9.21% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.74800 | -11.86% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.84900 | +43.55% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.59100 | -14.32% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.69000 | +5.17% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.65600 | -3.45% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.68000 | +20.29% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.56500 | -28.20% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.78700 | +8.14% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.72800 | -4.74% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.76400 | +11.77% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.68300 | -6.14% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.72800 | -1.56% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.74000 | +0.01% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.73900 | +51.37% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.48900 | +4.73% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.46600 | -12.84% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.53500 | +11.78% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.47900 | +20.63% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.39700 | -42.78% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.69400 | +14.78% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.60400 | +10.20% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.54800 | -7.36% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.59200 | -0.19% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.59300 | +9.37% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.54200 | +11.46% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.48700 | +3.78% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.46900 | +1.02% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.46400 | +5.18% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.44100 | -7.96% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.47900 | -1.44% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.48600 | +26.11% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.38600 | +20.13% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.32100 | -11.81% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.36400 | +8.98% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.33400 | -22.96% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.43356 | |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.03600 | -91.71% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.43400 | +20.56% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.36000 | +3.45% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.34800 | +11.90% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.31100 | -8.80% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.34100 | +115.82% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.15800 | -47.68% |
| 06/25/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.30200 | +6.71% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.28300 | -6.91% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.30400 | +10.55% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.27500 | +29.72% |
| 06/27/2013 | 07/03/2013 | Other | $0.21200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date