| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VMC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vulcan Materials Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VMC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VMC Ex Dividend Date is on August 13, 2026.
| Company | Vulcan Materials Company |
|---|---|
| Stock Symbol | VMC - NYSE |
| VMC Stock Price | $279.70 |
| VMC Ex-Dividend Date | August 13, 2026 |
| VMC Dividend Record Date | August 13, 2026 |
| VMC Dividend Declaration Date | July 10, 2026 |
| VMC Dividend Payout Date | September 2, 2026 |
| VMC Dividend Period | Quarterly |
| VMC Dividend Payout | $0.52 Per Share |
| VMC Annual Dividend | $2.05 Per Share |
| VMC Dividend Payout Ratio | 28.83% |
| VMC Dividend Yield | 0.73% |
| VMC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/13/2026 | 09/02/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 05/22/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/09/2026 | 03/23/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 11/10/2025 | 11/25/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 08/14/2025 | 09/03/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 05/23/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $0.49000 | |
| 03/10/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.49000 | +6.52% |
| 11/04/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.46000 | |
| 08/15/2024 | 09/04/2024 | Quarterly | $0.46000 | |
| 05/23/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.46000 | |
| 03/01/2024 | 03/18/2024 | Quarterly | $0.46000 | +6.98% |
| 11/10/2023 | 11/29/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/16/2023 | 09/06/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/25/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/03/2023 | 03/20/2023 | Quarterly | $0.43000 | +7.50% |
| 11/14/2022 | 12/05/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/16/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/26/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/28/2022 | 03/14/2022 | Quarterly | $0.40000 | +8.11% |
| 11/15/2021 | 12/02/2021 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/17/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/27/2021 | 06/11/2021 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.37000 | +8.82% |
| 11/16/2020 | 12/03/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 08/18/2020 | 09/04/2020 | Quarterly | $0.34000 |

| 05/21/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 02/25/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.34000 | +9.68% |
| 11/18/2019 | 12/05/2019 | Quarterly | $0.31000 | |
| 08/20/2019 | 09/06/2019 | Quarterly | $0.31000 | |
| 05/23/2019 | 06/07/2019 | Quarterly | $0.31000 | |
| 02/21/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.31000 | +10.71% |
| 11/20/2018 | 12/07/2018 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/21/2018 | 09/07/2018 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/23/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/22/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.28000 | +12.00% |
| 11/21/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/21/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/22/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/22/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.25000 | +25.00% |
| 11/21/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/22/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/24/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/22/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.20000 | +100.00% |
| 11/20/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/21/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/21/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/25/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | +66.67% |
| 11/24/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/25/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 05/22/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/20/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.05000 | +400.00% |
| 11/21/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.01000 | |
| 08/26/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.01000 | |
| 05/23/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.01000 | |
| 02/21/2013 | 03/11/2013 | Quarterly | $0.01000 | |
| 11/21/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.01000 | |
| 08/23/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/07/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.01000 | |
| 02/23/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.01000 | |
| 11/21/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.01000 | -96.00% |
| 08/24/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/25/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/23/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/02/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/24/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/26/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/24/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/23/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/24/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.25000 | -48.98% |
| 05/21/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.49000 | |
| 02/25/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.49000 | |
| 11/24/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.49000 | |
| 08/25/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.49000 | |
| 05/22/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.49000 | |
| 02/21/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.49000 | +6.52% |
| 11/21/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.46000 | |
| 08/22/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.46000 | |
| 05/23/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.46000 | |
| 02/21/2007 | 03/09/2007 | Quarterly | $0.46000 | +24.32% |
| 11/22/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/23/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/24/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/22/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.37000 | +27.59% |
| 11/21/2005 | 12/09/2005 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/23/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/25/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/23/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.29000 | +11.54% |
| 11/22/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/24/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/26/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/25/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.26000 | +6.12% |
| 11/24/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.24500 | |
| 08/25/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.24500 | |
| 05/21/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.24500 | |
| 02/26/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.24500 | +4.26% |
| 11/22/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.23500 | |
| 08/23/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.23500 | |
| 05/22/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.23500 | |
| 02/20/2002 | 03/08/2002 | Quarterly | $0.23500 | +4.44% |
| 11/21/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/22/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/23/2001 | 06/08/2001 | Quarterly | $0.22500 | |
| 02/21/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.22500 | +7.14% |
| 11/20/2000 | 12/08/2000 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/21/2000 | 09/08/2000 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/24/2000 | 06/09/2000 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/23/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.21000 | +7.69% |
| 11/22/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.19500 | |
| 08/25/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.19500 | |
| 05/25/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.19500 | |
| 02/22/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.19500 | +12.50% |
| 11/23/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.17333 | |
| 08/25/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.17333 | |
| 05/22/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.17333 | |
| 02/20/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.17333 | +10.63% |
| 11/24/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.15667 | |
| 08/25/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.15667 | |
| 05/23/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.15667 | |
| 02/20/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.15667 | +11.91% |
| 11/22/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/23/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/23/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/26/1996 | 03/08/1996 | Quarterly | $0.14000 | +15.07% |
| 11/20/1995 | 12/08/1995 | Quarterly | $0.12167 | |
| 08/23/1995 | 09/08/1995 | Quarterly | $0.12167 | |
| 05/24/1995 | 06/10/1995 | Quarterly | $0.12167 | |
| 02/21/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.12167 | +10.61% |
| 11/17/1994 | 12/09/1994 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/22/1994 | 09/09/1994 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/23/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/17/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.11000 | +4.76% |
| 11/18/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/23/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/24/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.10500 | -66.67% |
| 02/19/1993 | 03/11/1993 | Quarterly | $0.31500 | +215.00% |
| 02/18/1993 | 03/11/1993 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/19/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/21/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/20/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/19/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/20/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/21/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/21/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/15/1991 | 03/08/1991 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/19/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/21/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/22/1990 | 06/08/1990 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/16/1990 | 03/09/1990 | Quarterly | $0.10000 | +7.15% |
| 11/16/1989 | 12/08/1989 | Quarterly | $0.09333 | |
| 08/21/1989 | 09/08/1989 | Quarterly | $0.09333 | |
| 05/19/1989 | 06/09/1989 | Quarterly | $0.09333 | |
| 02/17/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.08167 | |
| 11/17/1988 | 12/09/1988 | Quarterly | $0.08167 | |
| 08/19/1988 | 09/09/1988 | Quarterly | $0.08167 | |
| 05/20/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.08167 | |
| 02/19/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.08167 | |
| 11/19/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.07083 | |
| 08/21/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.07083 | |
| 05/20/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.07083 | |
| 02/18/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.07083 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date