| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VNLA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Janus Henderson Short Duration Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VNLA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VNLA Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | Janus Henderson Short Duration Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VNLA - AMEX |
| VNLA Stock Price | $48.94 |
| VNLA Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| VNLA Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| VNLA Dividend Declaration Date | April 6, 2026 |
| VNLA Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| VNLA Dividend Period | Monthly |
| VNLA Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| VNLA Annual Dividend | $2.32 Per Share |
| VNLA Dividend Payout Ratio | % |
| VNLA Dividend Yield | 4.75% |
| VNLA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.19241 | |
| 05/29/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.18861 | |
| 04/30/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.18761 | |
| 03/31/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.18914 | |
| 02/27/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.18761 | |
| 01/30/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.19166 | |
| 12/22/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $0.19503 | +2.04% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.19114 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.19773 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.20149 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.19869 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.20350 | -1.06% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.20570 | -2.15% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.21021 | +2.51% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.20506 | +6.59% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.19238 | -3.01% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.19836 | +10.85% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.17894 | -18.47% |
| 12/23/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.21947 | +7.60% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.20396 | -0.04% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.20404 | -0.16% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.20436 | -2.12% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.20879 | +5.41% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.19808 | -2.18% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.20249 | -2.04% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.20671 | +3.39% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.19993 | +0.56% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.19881 | +2.56% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.19384 | +2.18% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.18971 | +1.83% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.18630 | +11.56% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.16700 | -4.63% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.17511 | +2.33% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.17113 | +5.11% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.16281 | -4.34% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.17020 | +4.29% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.16320 | +2.44% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.15931 | +8.51% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.14681 | +4.05% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.14110 | +12.31% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.12563 | -10.62% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.14056 | -89.46% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $1.33404 | +934.78% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.12892 | +36.09% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.09473 | +10.11% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.08603 | +31.28% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.06553 | -0.46% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.06583 | +28.35% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.05129 | +1.89% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.05034 | +4.90% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.04798 | +8.60% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.04419 | -3.73% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.04590 | -0.58% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.04617 | -86.65% |
| 12/23/2021 | 12/30/2021 | Monthly | $0.34589 | +611.12% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.04864 | +0.43% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.04843 | +0.81% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.04804 | +6.92% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.04493 | +1.35% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.04433 | +1.07% |
| 07/01/2021 | 07/06/2021 | Monthly | $0.04386 | +2.89% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.04263 | +1.21% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.04212 | +3.24% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.04080 | +3.19% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.03954 | +2.73% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.03849 | -19.44% |
| 12/30/2020 | 01/06/2021 | Monthly | $0.04778 | +110.21% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.02273 | +6.91% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.02126 | -6.26% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.02268 | -25.22% |
| 09/01/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.03033 | -40.32% |
| 08/03/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.05082 | -1.13% |
| 07/01/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.05140 | -7.55% |
| 06/01/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.05560 | -14.70% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.06518 | -18.00% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.07949 | +4.25% |
| 03/02/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.07625 | -14.42% |
| 02/03/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.08910 | -31.02% |
| 12/30/2019 | 01/06/2020 | Monthly | $0.12917 | -41.04% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.21909 | +136.57% |
| 11/01/2019 | 11/08/2019 | Monthly | $0.09261 | -49.48% |
| 10/01/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.18330 | +77.55% |
| 09/03/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.10324 | -11.90% |
| 08/01/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.11719 | +9.89% |
| 07/01/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.10663 | -4.85% |
| 06/03/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.11208 | +4.11% |
| 05/01/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.10766 | -40.71% |
| 04/01/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.18159 | +62.32% |
| 03/01/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.11187 | +29.81% |
| 02/01/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.08618 | -89.12% |
| 12/27/2018 | 01/03/2019 | Other | $0.79190 | +875.86% |
| 12/03/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.08115 | -9.48% |
| 11/01/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.08965 | -32.46% |
| 10/01/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.13274 | +17.55% |
| 09/04/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.11292 | -0.67% |
| 08/01/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.11368 | +36.60% |
| 07/02/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.08322 | +10.14% |
| 06/01/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.07556 | -29.32% |
| 05/01/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.10690 | +40.62% |
| 04/02/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.07602 | -14.98% |
| 03/01/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.08941 | +10.55% |
| 02/01/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.08088 | -40.52% |
| 12/27/2017 | 01/02/2018 | Monthly | $0.13598 | +15.54% |
| 12/01/2017 | 12/07/2017 | Monthly | $0.11769 | +8.17% |
| 11/01/2017 | 11/07/2017 | Monthly | $0.10880 | +9.57% |
| 10/02/2017 | 10/06/2017 | Monthly | $0.09930 | +110.07% |
| 09/01/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.04727 | -4.33% |
| 08/01/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.04941 | +0.65% |
| 07/03/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.04908 | -7.24% |
| 06/01/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.05292 | -39.64% |
| 05/01/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.08768 | +17.72% |
| 04/03/2017 | 04/07/2017 | Monthly | $0.07448 | +44.71% |
| 03/01/2017 | 03/07/2017 | Monthly | $0.05147 | +102.64% |
| 02/01/2017 | 02/07/2017 | Monthly | $0.02540 | -38.05% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Other | $0.04078 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date