| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VOE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Mid-Cap Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VOE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VOE Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Vanguard Mid-Cap Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VOE - AMEX |
| VOE Stock Price | $204.79 |
| VOE Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| VOE Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| VOE Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VOE Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| VOE Dividend Period | Quarterly |
| VOE Dividend Payout | $0.92 Per Share |
| VOE Annual Dividend | $3.72 Per Share |
| VOE Dividend Payout Ratio | 41.91% |
| VOE Dividend Yield | 1.82% |
| VOE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.91900 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.99900 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.93100 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.87300 | |
| 06/30/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.86400 | -17.97% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.05400 | +5.32% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $1.00000 | +25.10% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.80000 | -9.43% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.88300 | +20.45% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.73300 | -34.20% |
| 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $1.11400 | +54.34% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.72200 | -5.56% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.76400 | +10.18% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.69400 | -37.09% |
| 12/22/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $1.10300 | +56.63% |
| 09/23/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.70400 | +20.94% |
| 06/23/2022 | 06/28/2022 | Quarterly | $0.58200 | -15.09% |
| 03/23/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.68600 | -19.90% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.85600 | +49.17% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.57400 | -16.79% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.69000 | +24.83% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.55300 | -26.21% |
| 12/24/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.74900 | +18.18% |
| 09/25/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.63400 | -2.48% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.65000 | -16.63% |

| 03/10/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.77900 | -7.71% |
| 12/24/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.84400 | +79.10% |
| 09/16/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.47100 | -22.21% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.60600 | +16.18% |
| 03/28/2019 | 04/02/2019 | Quarterly | $0.52200 | -34.27% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.79400 | +1.59% |
| 09/28/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.78100 | +48.40% |
| 06/22/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.52600 | +2.02% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.51600 | -23.45% |
| 12/21/2017 | 12/27/2017 | Quarterly | $0.67400 | +39.57% |
| 09/20/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.48300 | +4.32% |
| 06/21/2017 | 06/27/2017 | Quarterly | $0.46300 | +2.43% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.45200 | -26.38% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.61400 | +24.54% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.49300 | +10.29% |
| 06/14/2016 | 06/20/2016 | Quarterly | $0.44700 | +45.13% |
| 03/15/2016 | 03/21/2016 | Quarterly | $0.30800 | -42.75% |
| 12/23/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.53800 | -54.90% |
| 09/23/2015 | 09/29/2015 | Quarterly | $1.19300 | |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Annual | $0.02700 | -98.17% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Annual | $1.47200 | |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Other | $0.01900 | -98.42% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Annual | $1.20500 | |
| 03/20/2013 | 03/26/2013 | Other | $0.01800 | -98.41% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Annual | $1.13000 | |
| 03/22/2012 | 03/28/2012 | Other | $0.00600 | -99.47% |
| 12/23/2011 | 12/30/2011 | Annual | $1.12900 | |
| 03/23/2011 | 03/29/2011 | Other | $0.00800 | -99.20% |
| 12/27/2010 | 12/31/2010 | Annual | $1.00100 | |
| 03/23/2010 | 03/29/2010 | Other | $0.01200 | -98.54% |
| 12/24/2009 | 12/31/2009 | Annual | $0.82300 | |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Other | $0.04100 | -95.22% |
| 12/24/2008 | 12/31/2008 | Annual | $0.85700 | |
| 03/12/2008 | 03/18/2008 | Other | $0.04800 | -95.56% |
| 12/20/2007 | 12/27/2007 | Annual | $1.08000 | |
| 03/22/2007 | 03/28/2007 | Other | $0.01000 | -97.25% |
| 12/22/2006 | 12/29/2006 | Other | $0.36400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date