| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VONG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Russell 1000 Growth ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VONG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VONG Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Vanguard Russell 1000 Growth ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VONG - NASDAQ |
| VONG Stock Price | $121.15 |
| VONG Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| VONG Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| VONG Dividend Declaration Date | June 16, 2026 |
| VONG Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| VONG Dividend Period | Quarterly |
| VONG Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| VONG Annual Dividend | $0.58 Per Share |
| VONG Dividend Payout Ratio | 19.26% |
| VONG Dividend Yield | 0.48% |
| VONG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.15900 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.14200 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.13800 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.14200 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.13400 | -2.19% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.13700 | -0.72% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.13800 | -0.72% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.13900 | -1.42% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.14100 | -9.03% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.15500 | -6.06% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.16500 | +28.91% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.12800 | -1.54% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.13000 | +1.56% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.12800 | -12.33% |
| 12/15/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.14600 | -3.31% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.15100 | +17.97% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.12800 | +11.30% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.11500 | -8.00% |
| 12/16/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $0.12500 | +3.31% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.12100 | +13.08% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.10700 | +4.39% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.10250 | -34.40% |
| 12/17/2020 | 12/22/2020 | Quarterly | $0.15625 | +87.13% |
| 09/11/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.08350 | -25.45% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.11200 | -8.94% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.12300 | +0.20% |
| 12/16/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.12275 | -3.35% |
| 09/26/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.12700 | +4.10% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.12200 | +29.79% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.09400 | +408.11% |
| 12/13/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.01850 | -89.35% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.17375 | +55.83% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.11150 | +19.25% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.09350 | -15.00% |
| 12/14/2017 | 12/19/2017 | Quarterly | $0.11000 | +7.84% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.10200 | -5.56% |
| 06/28/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.10800 | +20.00% |
| 03/22/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.09000 | -18.55% |
| 12/14/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $0.11050 | -1.12% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.11175 | +25.92% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.08875 | +2.90% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.08625 | -22.12% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.11075 | +24.79% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.08875 | -1.11% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.08975 | +3.76% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.08650 | -18.40% |
| 12/18/2014 | 12/24/2014 | Quarterly | $0.10600 | +33.33% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.07950 | -12.88% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.09125 | +21.67% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.07500 | -10.71% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.08400 | +17.89% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.07125 | -2.73% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.07325 | +37.56% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.05325 | -52.13% |
| 12/20/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.11125 | +61.23% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.06900 | +22.67% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.05625 | +18.42% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.04750 | -17.75% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.05775 | +30.51% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.04425 | -5.35% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.04675 | +17.61% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.03975 | +82.76% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Other | $0.02175 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date