| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VOO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard S&P 500 ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VOO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VOO Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Vanguard S&P 500 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VOO - AMEX |
| VOO Stock Price | $679.10 |
| VOO Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| VOO Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| VOO Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VOO Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| VOO Dividend Period | Quarterly |
| VOO Dividend Payout | $1.96 Per Share |
| VOO Annual Dividend | $7.35 Per Share |
| VOO Dividend Payout Ratio | 34.86% |
| VOO Dividend Yield | 1.08% |
| VOO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.96220 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.87240 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $1.77100 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $1.74000 | |
| 06/30/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $1.74470 | -3.72% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.81210 | +4.23% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $1.73850 | +6.10% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $1.63860 | -8.12% |
| 06/28/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $1.78350 | +15.59% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $1.54290 | -14.34% |
| 12/20/2023 | 12/26/2023 | Quarterly | $1.80110 | +20.68% |
| 09/28/2023 | 10/03/2023 | Quarterly | $1.49250 | -5.31% |
| 06/29/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $1.57620 | +5.97% |
| 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $1.48740 | -11.02% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $1.67170 | +13.78% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $1.46920 | +2.59% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $1.43210 | +4.25% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $1.37370 | -10.39% |
| 12/21/2021 | 12/27/2021 | Quarterly | $1.53290 | +17.16% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $1.30840 | -1.84% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $1.33290 | +5.58% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $1.26250 | -8.71% |
| 12/22/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $1.38290 | +5.69% |
| 09/29/2020 | 10/02/2020 | Quarterly | $1.30850 | -8.71% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $1.43330 | +21.67% |

| 03/10/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $1.17800 | -17.54% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $1.42850 | +9.77% |
| 09/26/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $1.30140 | -6.10% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $1.38590 | -4.76% |
| 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $1.45510 | +12.89% |
| 12/17/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $1.28900 | +6.82% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $1.20670 | +4.27% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $1.15730 | +6.79% |
| 03/26/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $1.08370 | -8.46% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $1.18390 | +0.67% |
| 09/20/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $1.17600 | +16.44% |
| 06/23/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $1.01000 | +1.20% |
| 03/22/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.99800 | -22.99% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $1.29600 | +46.77% |
| 09/13/2016 | 09/19/2016 | Quarterly | $0.88300 | -7.35% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.95300 | -5.27% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $1.00600 | -7.88% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $1.09200 | +14.59% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.95300 | +5.65% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.90200 | -8.33% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.98400 | -4.09% |
| 12/18/2014 | 12/24/2014 | Quarterly | $1.02600 | +17.12% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.87600 | +8.28% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.80900 | +3.85% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.77900 | -14.77% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.91400 | +16.28% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.78600 | +6.50% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.73800 | +10.15% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.67000 | -28.72% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.94000 | +37.03% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.68600 | +7.19% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.64000 | +12.28% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.57000 | -16.91% |
| 12/23/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.68600 | +18.28% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.58000 | +1.75% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.57000 | +6.34% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.53600 | +1.90% |
| 12/27/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.52600 | -5.73% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.55800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date