| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VPL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard FTSE Pacific ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VPL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VPL Ex Dividend Date is on December 19, 2025.
| Company | Vanguard FTSE Pacific ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VPL - AMEX |
| VPL Stock Price | $108.66 |
| VPL Ex-Dividend Date | December 19, 2025 |
| VPL Dividend Record Date | December 19, 2025 |
| VPL Dividend Declaration Date | April 3, 2025 |
| VPL Dividend Payout Date | December 23, 2025 |
| VPL Dividend Period | Quarterly |
| VPL Dividend Payout | $2.42 Per Share |
| VPL Annual Dividend | $3.63 Per Share |
| VPL Dividend Payout Ratio | 65.58% |
| VPL Dividend Yield | 3.34% |
| VPL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $2.41900 | |
| 09/19/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.60600 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.18400 | -55.86% |
| 03/21/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.41800 | -66.25% |
| 12/20/2024 | 12/24/2024 | Quarterly | $1.23800 | +144.07% |
| 09/20/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.50700 | +149.24% |
| 06/21/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.20400 | -29.04% |
| 03/15/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.28700 | -77.93% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $1.30000 | +366.77% |
| 09/18/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.27800 | -46.60% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.52100 | +257.30% |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.14600 | -85.78% |
| 12/19/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $1.02600 | +588.59% |
| 09/19/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.14900 | -72.66% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.54500 | +942.07% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.05200 | -96.44% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $1.47100 | +304.71% |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.36300 | -26.62% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.49500 | +216.22% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.15700 | -82.25% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.88200 | +181.04% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.31400 | +35.83% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.23100 | |
| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.01200 | -98.92% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $1.06900 | +308.83% |

| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.26200 | -49.98% |
| 06/17/2019 | 06/20/2019 | Quarterly | $0.52300 | +314.59% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.12600 | -87.05% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.97400 | +297.59% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.24500 | -53.28% |
| 06/22/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.52400 | +359.02% |
| 03/26/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.11400 | -88.12% |
| 12/19/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.96100 | +231.48% |
| 09/20/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.29000 | -41.06% |
| 06/21/2017 | 06/27/2017 | Quarterly | $0.49200 | +287.40% |
| 03/22/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.12700 | -83.13% |
| 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.75300 | +253.52% |
| 09/13/2016 | 09/19/2016 | Quarterly | $0.21300 | -53.39% |
| 06/14/2016 | 06/20/2016 | Quarterly | $0.45700 | +290.60% |
| 03/15/2016 | 03/21/2016 | Quarterly | $0.11700 | -81.22% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.62300 | +222.80% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.19300 | -57.11% |
| 06/26/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.45000 | +305.41% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.11100 | -82.35% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.62900 | +100.96% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.31300 | -33.69% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.47200 | +310.43% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.11500 | -85.39% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.78700 | +295.48% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.19900 | -51.46% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.41000 | +208.27% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.13300 | -86.22% |
| 12/20/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.96500 | +27.14% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.75900 | -52.11% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Annual | $1.58500 | -29.34% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Annual | $2.24300 | +57.85% |
| 12/24/2009 | 12/31/2009 | Annual | $1.42100 | +72.66% |
| 12/24/2008 | 12/31/2008 | Annual | $0.82300 | -50.69% |
| 12/24/2007 | 12/31/2007 | Annual | $1.66900 | +13.31% |
| 12/22/2006 | 12/29/2006 | Annual | $1.47300 | +58.39% |
| 12/27/2005 | 01/09/2006 | Other | $0.93000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date