| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VPU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Utilities ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VPU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VPU Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Vanguard Utilities ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VPU - AMEX |
| VPU Stock Price | $199.49 |
| VPU Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| VPU Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| VPU Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VPU Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| VPU Dividend Period | Quarterly |
| VPU Dividend Payout | $1.30 Per Share |
| VPU Annual Dividend | $5.17 Per Share |
| VPU Dividend Payout Ratio | 61.26% |
| VPU Dividend Yield | 2.59% |
| VPU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $1.30100 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $1.27700 | |
| 12/17/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $1.36300 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $1.22700 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.22600 | -0.10% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $1.22800 | -3.76% |
| 12/18/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $1.27500 | -2.77% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $1.31200 | +5.37% |
| 06/28/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $1.24500 | +13.58% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $1.09600 | -16.33% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $1.31000 | +7.88% |
| 09/28/2023 | 10/03/2023 | Quarterly | $1.21400 | +9.25% |
| 06/29/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $1.11200 | -2.80% |
| 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $1.14400 | -4.33% |
| 12/15/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $1.19500 | -6.83% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $1.28300 | +18.01% |
| 06/23/2022 | 06/28/2022 | Quarterly | $1.08700 | +7.42% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $1.01200 | -4.84% |
| 12/16/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $1.06400 | -10.46% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $1.18800 | +17.14% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $1.01400 | +5.83% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.95800 | -27.94% |
| 12/17/2020 | 12/22/2020 | Quarterly | $1.33000 | +49.95% |
| 09/11/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.88700 | -29.51% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $1.25800 | +43.77% |

| 03/10/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.87500 | -14.42% |
| 12/16/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $1.02200 | -6.08% |
| 09/26/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $1.08900 | +10.95% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.98100 | +3.78% |
| 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.94500 | -7.12% |
| 12/13/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $1.01800 | +8.95% |
| 09/24/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.93400 | -8.01% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $1.01600 | +21.06% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.83900 | -10.32% |
| 12/14/2017 | 12/19/2017 | Quarterly | $0.93500 | -2.87% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.96300 | +9.93% |
| 06/28/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.87600 | -6.11% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.93300 | -1.06% |
| 12/14/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $0.94300 | +2.61% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.91900 | +10.19% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.83400 | +16.32% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.71700 | -18.34% |
| 12/17/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $0.87800 | +0.34% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.87500 | +4.42% |
| 06/26/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.83800 | +1.82% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.82300 | -0.12% |
| 12/18/2014 | 12/24/2014 | Quarterly | $0.82400 | +4.17% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.79100 | +6.46% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.74300 | +1.64% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.73100 | -11.29% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.82400 | +3.00% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.80000 | +2.04% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.78400 | +8.29% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.72400 | -9.27% |
| 12/20/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.79800 | +2.05% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.78200 | +10.14% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.71000 | +0.42% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.70700 | +2.46% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.69000 | +1.02% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.68300 | +2.86% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.66400 | +6.75% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.62200 | -13.25% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.71700 | +12.74% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.63600 | +3.25% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.61600 | +7.88% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.57100 | -7.75% |
| 12/22/2009 | 12/29/2009 | Quarterly | $0.61900 | +1.81% |
| 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.60800 | -1.62% |
| 06/25/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.61800 | -1.12% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.62500 | -3.70% |
| 12/22/2008 | 12/29/2008 | Quarterly | $0.64900 | +4.34% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.62200 | +18.25% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.52600 | -7.07% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.56600 | -6.75% |
| 12/14/2007 | 12/20/2007 | Quarterly | $0.60700 | +2.71% |
| 09/24/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.59100 | +16.80% |
| 06/25/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.50600 | +4.76% |
| 03/26/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.48300 | -14.36% |
| 12/18/2006 | 12/22/2006 | Quarterly | $0.56400 | +3.87% |
| 09/25/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.54300 | -9.50% |
| 06/26/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.60000 | +24.22% |
| 03/20/2006 | 03/29/2006 | Quarterly | $0.48300 | -13.13% |
| 12/22/2005 | 01/05/2006 | Quarterly | $0.55600 | +39.35% |
| 09/26/2005 | 10/06/2005 | Quarterly | $0.39900 | -24.72% |
| 06/27/2005 | 07/08/2005 | Quarterly | $0.53000 | +27.71% |
| 03/24/2005 | 04/06/2005 | Quarterly | $0.41500 | -73.16% |
| 12/22/2004 | 01/04/2005 | Other | $1.54600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date