| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VRAI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Virtus Real Asset Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VRAI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VRAI Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Virtus Real Asset Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VRAI - AMEX |
| VRAI Stock Price | $28.99 |
| VRAI Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| VRAI Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| VRAI Dividend Declaration Date | January 21, 2026 |
| VRAI Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| VRAI Dividend Period | Quarterly |
| VRAI Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| VRAI Annual Dividend | $0.81 Per Share |
| VRAI Dividend Payout Ratio | 44.63% |
| VRAI Dividend Yield | 2.78% |
| VRAI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.08500 | |
| 03/20/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.13800 | |
| 12/22/2025 | 12/29/2025 | Quarterly | $0.39000 | |
| 09/22/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.19400 | |
| 06/20/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.18100 | -43.31% |
| 03/20/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.32000 | -49.58% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.63500 | +153.86% |
| 09/20/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.25000 | -37.50% |
| 06/20/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.40000 | +17.65% |
| 03/20/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.34000 | -8.11% |
| 12/20/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.37000 | +75.28% |
| 09/20/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.21100 | +20.74% |
| 06/20/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.17500 | -60.27% |
| 03/20/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.44000 | +17.73% |
| 12/20/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.37400 | +52.79% |
| 09/20/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.24500 | +28.75% |
| 06/21/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.19000 | -24.00% |
| 03/21/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.25000 | +35.14% |
| 12/20/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.18500 | +2.78% |
| 09/20/2021 | 09/28/2021 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/21/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.18000 | -51.35% |
| 03/22/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.37000 | +10.98% |
| 12/21/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.33300 | +51.54% |
| 09/21/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.22000 | +15.79% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.19000 | +26.67% |

| 03/20/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.15000 | -16.96% |
| 12/20/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.18100 | -20.33% |
| 09/20/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.22700 | -25.28% |
| 06/20/2019 | 06/28/2019 | Other | $0.30300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date