| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VRTS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Virtus Investment Partners, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VRTS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VRTS Ex Dividend Date is on July 31, 2026.
| Company | Virtus Investment Partners, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | VRTS - NYSE |
| VRTS Stock Price | $165.84 |
| VRTS Ex-Dividend Date | July 31, 2026 |
| VRTS Dividend Record Date | July 31, 2026 |
| VRTS Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| VRTS Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| VRTS Dividend Period | Quarterly |
| VRTS Dividend Payout | $2.40 Per Share |
| VRTS Annual Dividend | $9.60 Per Share |
| VRTS Dividend Payout Ratio | 57.01% |
| VRTS Dividend Yield | 5.79% |
| VRTS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $2.40000 | |
| 04/30/2026 | 05/13/2026 | Quarterly | $2.40000 | |
| 01/30/2026 | 02/11/2026 | Quarterly | $2.40000 | |
| 10/31/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $2.40000 | +6.67% |
| 07/31/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $2.25000 | |
| 04/30/2025 | 05/14/2025 | Quarterly | $2.25000 | |
| 01/31/2025 | 02/12/2025 | Quarterly | $2.25000 | |
| 10/31/2024 | 11/13/2024 | Quarterly | $2.25000 | +18.42% |
| 07/31/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $1.90000 | |
| 04/29/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $1.90000 | |
| 01/30/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $1.90000 | |
| 10/30/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $1.90000 | +15.15% |
| 07/28/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $1.65000 | |
| 04/27/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $1.65000 | |
| 01/30/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $1.65000 | |
| 10/28/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $1.65000 | +10.00% |
| 07/28/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $1.50000 | |
| 04/28/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $1.50000 | |
| 01/27/2022 | 02/11/2022 | Quarterly | $1.50000 | |
| 10/28/2021 | 11/12/2021 | Quarterly | $1.50000 | +82.93% |
| 07/29/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.82000 | |
| 04/29/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.82000 | |
| 01/28/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.82000 | |
| 10/29/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.82000 | +22.39% |
| 07/30/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.67000 |

| 04/29/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.67000 | |
| 01/30/2020 | 02/15/2020 | Quarterly | $0.67000 | |
| 10/30/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.67000 | +21.82% |
| 07/30/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/29/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 01/30/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/30/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.55000 | +22.22% |
| 07/30/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/27/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/30/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/30/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/27/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/26/2017 | 05/10/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/27/2017 | 02/10/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/27/2016 | 11/11/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/27/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/27/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/27/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/28/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/29/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/28/2015 | 05/13/2015 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/28/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/29/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/29/2014 | 08/14/2014 | Other | $0.45000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date