| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VSMV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VSMV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VSMV Ex Dividend Date is on July 9, 2026.
| Company | VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VSMV - NASDAQ |
| VSMV Stock Price | $60.37 |
| VSMV Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| VSMV Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| VSMV Dividend Declaration Date | July 8, 2026 |
| VSMV Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| VSMV Dividend Period | Monthly |
| VSMV Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| VSMV Annual Dividend | $0.79 Per Share |
| VSMV Dividend Payout Ratio | 31.07% |
| VSMV Dividend Yield | 1.31% |
| VSMV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | Monthly | $0.05905 | |
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | Monthly | $0.11319 | |
| 05/08/2026 | 05/11/2026 | Monthly | $0.03550 | |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | Monthly | $0.05671 | |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | Monthly | $0.10048 | |
| 02/09/2026 | 02/10/2026 | Monthly | $0.03321 | |
| 01/08/2026 | 01/09/2026 | Monthly | $0.02406 | |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.14354 | |
| 11/07/2025 | 11/10/2025 | Monthly | $0.02631 | |
| 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.06569 | |
| 09/08/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.10274 | |
| 08/06/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.02736 | -66.98% |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.08286 | -10.17% |
| 06/09/2025 | 06/10/2025 | Monthly | $0.09224 | +306.52% |
| 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.02269 | -66.88% |
| 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.06851 | -2.14% |
| 03/10/2025 | 03/11/2025 | Monthly | $0.07001 | +116.75% |
| 02/07/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.03230 | +177.49% |
| 01/08/2025 | 01/09/2025 | Monthly | $0.01164 | -90.40% |
| 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $0.12128 | +490.75% |
| 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $0.02052 | -57.37% |
| 10/08/2024 | 10/09/2024 | Monthly | $0.04816 | -48.93% |
| 09/11/2024 | 09/12/2024 | Monthly | $0.09430 | +422.44% |
| 08/08/2024 | 08/09/2024 | Monthly | $0.01805 | -57.96% |
| 07/10/2024 | 07/11/2024 | Monthly | $0.04293 | -53.70% |

| 06/12/2024 | 06/13/2024 | Monthly | $0.09275 | +385.35% |
| 05/09/2024 | 05/13/2024 | Monthly | $0.01911 | -65.88% |
| 04/11/2024 | 04/15/2024 | Monthly | $0.05600 | -45.93% |
| 03/11/2024 | 03/13/2024 | Monthly | $0.10357 | +465.96% |
| 02/09/2024 | 02/13/2024 | Monthly | $0.01827 | +1.50% |
| 01/11/2024 | 01/16/2024 | Monthly | $0.01803 | -87.25% |
| 12/18/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.14141 | +585.46% |
| 11/08/2023 | 11/10/2023 | Monthly | $0.02063 | -76.10% |
| 10/11/2023 | 10/13/2023 | Monthly | $0.08632 | +16.57% |
| 09/06/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.07405 | +35.87% |
| 08/08/2023 | 08/10/2023 | Monthly | $0.05453 | +166.50% |
| 07/10/2023 | 07/12/2023 | Monthly | $0.02045 | -78.90% |
| 06/09/2023 | 06/13/2023 | Monthly | $0.09690 | +121.54% |
| 05/10/2023 | 05/12/2023 | Monthly | $0.04374 | -15.03% |
| 04/11/2023 | 04/13/2023 | Monthly | $0.05148 | -38.93% |
| 03/10/2023 | 03/14/2023 | Monthly | $0.08433 | +27.30% |
| 02/10/2023 | 02/14/2023 | Monthly | $0.06622 | |
| 01/12/2023 | 01/17/2023 | Monthly | $0.00515 | -96.35% |
| 12/16/2022 | 12/20/2022 | Monthly | $0.14105 | +137.54% |
| 11/08/2022 | 11/10/2022 | Monthly | $0.05937 | +6.42% |
| 10/11/2022 | 10/13/2022 | Monthly | $0.05578 | -40.15% |
| 09/09/2022 | 09/13/2022 | Monthly | $0.09324 | +138.28% |
| 08/09/2022 | 08/11/2022 | Monthly | $0.03913 | -15.89% |
| 07/11/2022 | 07/13/2022 | Monthly | $0.04652 | -60.86% |
| 06/10/2022 | 06/14/2022 | Monthly | $0.11887 | +172.51% |
| 05/10/2022 | 05/12/2022 | Monthly | $0.04362 | +85.70% |
| 04/11/2022 | 04/13/2022 | Monthly | $0.02349 | -69.60% |
| 03/11/2022 | 03/15/2022 | Monthly | $0.07726 | +29.76% |
| 02/10/2022 | 02/14/2022 | Monthly | $0.05954 | |
| 01/12/2022 | 01/14/2022 | Monthly | $0.00014 | -99.84% |
| 12/16/2021 | 12/20/2021 | Monthly | $0.08986 | +71.16% |
| 11/08/2021 | 11/10/2021 | Monthly | $0.05254 | -4.02% |
| 10/08/2021 | 10/13/2021 | Monthly | $0.05474 | -14.80% |
| 09/09/2021 | 09/13/2021 | Monthly | $0.06415 | +33.61% |
| 08/09/2021 | 08/11/2021 | Monthly | $0.04805 | +46.05% |
| 07/09/2021 | 07/13/2021 | Monthly | $0.03291 | +5.96% |
| 06/10/2021 | 06/14/2021 | Monthly | $0.03105 | -18.72% |
| 05/10/2021 | 05/12/2021 | Monthly | $0.03815 | -31.05% |
| 04/09/2021 | 04/13/2021 | Monthly | $0.05536 | -15.68% |
| 03/11/2021 | 03/15/2021 | Monthly | $0.06573 | +59.89% |
| 02/10/2021 | 02/12/2021 | Monthly | $0.04109 | -70.81% |
| 12/16/2020 | 12/18/2020 | Monthly | $0.14100 | +229.88% |
| 11/12/2020 | 11/16/2020 | Monthly | $0.04267 | -48.74% |
| 10/07/2020 | 10/09/2020 | Monthly | $0.08320 | +44.53% |
| 09/09/2020 | 09/11/2020 | Monthly | $0.05760 | +122.31% |
| 08/12/2020 | 08/14/2020 | Monthly | $0.02591 | -41.29% |
| 07/08/2020 | 07/10/2020 | Monthly | $0.04413 | -33.50% |
| 06/10/2020 | 06/12/2020 | Monthly | $0.06636 | +34.88% |
| 05/13/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.04920 | -28.83% |
| 04/07/2020 | 04/09/2020 | Monthly | $0.06913 | +28.73% |
| 03/11/2020 | 03/13/2020 | Monthly | $0.05370 | +44.74% |
| 02/12/2020 | 02/14/2020 | Monthly | $0.03710 | +172.79% |
| 01/08/2020 | 01/10/2020 | Monthly | $0.01362 | -91.22% |
| 12/18/2019 | 12/20/2019 | Monthly | $0.15496 | |
| 11/13/2019 | 11/15/2019 | Monthly | $0.01082 | -89.37% |
| 10/15/2019 | 10/17/2019 | Monthly | $0.10181 | +114.47% |
| 09/10/2019 | 09/12/2019 | Monthly | $0.04747 | +55.08% |
| 08/14/2019 | 08/16/2019 | Monthly | $0.03061 | -53.86% |
| 07/17/2019 | 07/19/2019 | Monthly | $0.06634 | -8.55% |
| 06/13/2019 | 06/17/2019 | Monthly | $0.07254 | +611.18% |
| 05/15/2019 | 05/17/2019 | Monthly | $0.01021 | -85.58% |
| 04/16/2019 | 04/18/2019 | Monthly | $0.07072 | +21.72% |
| 03/07/2019 | 03/11/2019 | Monthly | $0.05810 | +58.70% |
| 02/13/2019 | 02/15/2019 | Monthly | $0.03661 | -79.19% |
| 12/19/2018 | 12/21/2018 | Monthly | $0.17593 | +466.97% |
| 11/14/2018 | 11/16/2018 | Monthly | $0.03103 | -53.22% |
| 10/17/2018 | 10/19/2018 | Monthly | $0.06633 | +41.43% |
| 09/07/2018 | 09/11/2018 | Monthly | $0.04690 | +64.97% |
| 08/15/2018 | 08/17/2018 | Monthly | $0.02843 | -37.84% |
| 07/17/2018 | 07/19/2018 | Monthly | $0.04574 | -36.05% |
| 06/13/2018 | 06/15/2018 | Monthly | $0.07153 | +184.53% |
| 05/16/2018 | 05/18/2018 | Monthly | $0.02514 | -59.47% |
| 04/17/2018 | 04/19/2018 | Monthly | $0.06203 | +17.59% |
| 03/07/2018 | 03/09/2018 | Monthly | $0.05275 | +154.46% |
| 02/14/2018 | 02/16/2018 | Monthly | $0.02073 | +8.70% |
| 01/17/2018 | 01/19/2018 | Monthly | $0.01907 | -85.02% |
| 12/22/2017 | 12/27/2017 | Monthly | $0.12732 | +685.44% |
| 11/15/2017 | 11/17/2017 | Monthly | $0.01621 | -67.70% |
| 10/17/2017 | 10/19/2017 | Monthly | $0.05018 | -32.37% |
| 09/07/2017 | 09/11/2017 | Monthly | $0.07420 | +160.53% |
| 08/15/2017 | 08/18/2017 | Monthly | $0.02847 | +176.77% |
| 07/18/2017 | 07/21/2017 | Other | $0.01851 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date