| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VTWG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Russell 2000 Growth ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VTWG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VTWG Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VTWG - NASDAQ |
| VTWG Stock Price | $270.32 |
| VTWG Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| VTWG Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| VTWG Dividend Declaration Date | January 28, 2026 |
| VTWG Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| VTWG Dividend Period | Quarterly |
| VTWG Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| VTWG Annual Dividend | $1.67 Per Share |
| VTWG Dividend Payout Ratio | 18.14% |
| VTWG Dividend Yield | 0.62% |
| VTWG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.42500 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.32400 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.66700 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.25400 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.37900 | +74.07% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.21800 | -46.55% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.40700 | +79.65% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.22700 | -14.66% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.26500 | -0.19% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.26600 | -44.57% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.48000 | +27.68% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.37600 | +37.62% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.27300 | -16.89% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.32900 | -35.17% |
| 12/15/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.50700 | +29.03% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.39300 | +181.91% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.13900 | +120.06% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.06300 | -89.86% |
| 12/16/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $0.62400 | +166.57% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.23400 | +120.11% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.10600 | -45.21% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.19400 | -49.83% |
| 12/17/2020 | 12/22/2020 | Quarterly | $0.38700 | +100.78% |
| 09/11/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.19300 | -1.88% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.19700 | -16.13% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.23400 | -34.59% |
| 12/16/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.35800 | +3.80% |
| 09/26/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.34500 | +39.32% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.24800 | +47.53% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.16800 | -33.32% |
| 12/13/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.25200 | -5.66% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.26700 | +25.36% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.21300 | +46.73% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.14500 | -38.67% |
| 12/14/2017 | 12/19/2017 | Quarterly | $0.23700 | +2.42% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.23100 | -1.70% |
| 06/28/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.23500 | +42.42% |
| 03/22/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.16500 | -49.07% |
| 12/14/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $0.32400 | -21.36% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.41200 | +136.78% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.17400 | +8.07% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.16100 | -38.55% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Annual | $0.26200 | -44.61% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.47300 | -26.21% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Annual | $0.64100 | +16.76% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Annual | $0.54900 | -2.31% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Annual | $0.56200 | +203.78% |
| 12/23/2011 | 12/30/2011 | Annual | $0.18500 | +8.82% |
| 12/27/2010 | 12/31/2010 | Other | $0.17000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date