| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VTWO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Russell 2000 ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VTWO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VTWO Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Vanguard Russell 2000 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VTWO - NASDAQ |
| VTWO Stock Price | $117.71 |
| VTWO Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| VTWO Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| VTWO Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VTWO Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| VTWO Dividend Period | Quarterly |
| VTWO Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| VTWO Annual Dividend | $1.31 Per Share |
| VTWO Dividend Payout Ratio | 26.28% |
| VTWO Dividend Yield | 1.11% |
| VTWO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.30100 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.26200 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.40300 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.34300 | |
| 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | +0.81% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.24800 | -25.08% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.33100 | +19.49% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.27700 | -7.36% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.29900 | +71.84% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.17400 | -56.61% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.40100 | +25.31% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.32000 | +36.17% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.23500 | +7.80% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.21800 | -47.60% |
| 12/15/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.41600 | +45.45% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.28600 | +31.19% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.21800 | +78.69% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.12200 | -74.32% |
| 12/16/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $0.47500 | +114.93% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.22100 | +30.77% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.16900 | +10.82% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.15250 | -55.15% |
| 12/17/2020 | 12/22/2020 | Quarterly | $0.34000 | +107.95% |
| 09/11/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.16350 | -0.30% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.16400 | +156.25% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.06400 | -80.84% |
| 12/16/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.33400 | +32.28% |
| 09/26/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.25250 | +9.54% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.23050 | +160.45% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.08850 | -60.40% |
| 12/13/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.22350 | -2.83% |
| 09/26/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.23000 | +8.49% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.21200 | +129.19% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.09250 | -63.15% |
| 12/14/2017 | 12/19/2017 | Quarterly | $0.25100 | +29.05% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.19450 | +3.46% |
| 06/28/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.18800 | +110.06% |
| 03/22/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.08950 | -64.62% |
| 12/14/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $0.25300 | +24.32% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.20350 | +30.03% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.15650 | +110.07% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.07450 | -68.76% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.23850 | -24.29% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.31500 | -41.18% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Annual | $0.53550 | +11.91% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Annual | $0.47850 | -8.42% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Annual | $0.52250 | +94.24% |
| 12/23/2011 | 12/30/2011 | Annual | $0.26900 | +138.05% |
| 12/27/2010 | 12/31/2010 | Other | $0.11300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date