| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VUSB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Ultra-Short Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VUSB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VUSB Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Vanguard Ultra-Short Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VUSB - AMEX |
| VUSB Stock Price | $49.70 |
| VUSB Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| VUSB Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| VUSB Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VUSB Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| VUSB Dividend Period | Monthly |
| VUSB Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| VUSB Annual Dividend | $2.16 Per Share |
| VUSB Dividend Payout Ratio | % |
| VUSB Dividend Yield | 4.35% |
| VUSB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Monthly | $0.17550 | |
| 06/01/2026 | 06/03/2026 | Monthly | $0.16860 | |
| 05/01/2026 | 05/05/2026 | Monthly | $0.17600 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.17810 | |
| 03/02/2026 | 03/04/2026 | Monthly | $0.16530 | |
| 02/02/2026 | 02/04/2026 | Monthly | $0.18210 | |
| 12/18/2025 | 12/22/2025 | Monthly | $0.17710 | -1.83% |
| 12/01/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.18040 | |
| 11/03/2025 | 11/05/2025 | Monthly | $0.18660 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.18840 | -0.69% |
| 09/02/2025 | 09/04/2025 | Monthly | $0.18970 | |
| 08/01/2025 | 08/05/2025 | Monthly | $0.19380 | +0.10% |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Monthly | $0.19360 | -2.66% |
| 06/02/2025 | 06/04/2025 | Monthly | $0.19890 | +2.31% |
| 05/01/2025 | 05/05/2025 | Monthly | $0.19440 | -4.47% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Monthly | $0.20350 | +9.06% |
| 03/03/2025 | 03/05/2025 | Monthly | $0.18660 | -12.11% |
| 02/03/2025 | 02/05/2025 | Monthly | $0.21230 | +1.34% |
| 12/24/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.20950 | +0.82% |
| 12/02/2024 | 12/04/2024 | Monthly | $0.20780 | -0.29% |
| 11/01/2024 | 11/05/2024 | Monthly | $0.20840 | -0.76% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Monthly | $0.21000 | +0.14% |
| 09/03/2024 | 09/05/2024 | Monthly | $0.20970 | -1.83% |
| 08/01/2024 | 08/05/2024 | Monthly | $0.21360 | +0.75% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Monthly | $0.21200 | -4.76% |

| 06/03/2024 | 06/05/2024 | Monthly | $0.22260 | +1.69% |
| 05/01/2024 | 05/06/2024 | Monthly | $0.21890 | -3.91% |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Monthly | $0.22780 | +12.05% |
| 03/01/2024 | 03/06/2024 | Monthly | $0.20330 | -5.79% |
| 02/01/2024 | 02/06/2024 | Monthly | $0.21580 | +0.37% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.21500 | +4.88% |
| 12/01/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $0.20500 | +0.89% |
| 11/01/2023 | 11/06/2023 | Monthly | $0.20320 | +3.67% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Monthly | $0.19600 | +0.62% |
| 09/01/2023 | 09/07/2023 | Monthly | $0.19480 | +5.01% |
| 08/01/2023 | 08/04/2023 | Monthly | $0.18550 | +0.32% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Monthly | $0.18490 | +3.18% |
| 06/01/2023 | 06/06/2023 | Monthly | $0.17920 | +4.55% |
| 05/01/2023 | 05/04/2023 | Monthly | $0.17140 | +8.48% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Monthly | $0.15800 | +3.20% |
| 03/01/2023 | 03/06/2023 | Monthly | $0.15310 | -1.48% |
| 02/01/2023 | 02/06/2023 | Monthly | $0.15540 | +20.84% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.12860 | +10.96% |
| 12/01/2022 | 12/06/2022 | Monthly | $0.11590 | +12.63% |
| 11/01/2022 | 11/04/2022 | Monthly | $0.10290 | +17.87% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Monthly | $0.08730 | +14.12% |
| 09/01/2022 | 09/07/2022 | Monthly | $0.07650 | +44.34% |
| 08/01/2022 | 08/04/2022 | Monthly | $0.06760 | +0.38% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Monthly | $0.05280 | +27.85% |
| 06/01/2022 | 06/06/2022 | Monthly | $0.04130 | +44.91% |
| 05/02/2022 | 05/05/2022 | Monthly | $0.02850 | +22.84% |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Monthly | $0.02320 | -2.52% |
| 03/01/2022 | 03/04/2022 | Monthly | $0.02380 | +59.73% |
| 02/01/2022 | 02/04/2022 | Monthly | $0.01490 | -31.99% |
| 12/23/2021 | 12/29/2021 | Monthly | $0.02191 | +54.30% |
| 12/01/2021 | 12/06/2021 | Monthly | $0.01420 | |
| 11/01/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.01420 | -7.79% |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.01540 | +22.22% |
| 09/01/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.01260 | -13.10% |
| 08/02/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.01450 | +3.57% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.01400 | -6.04% |
| 06/01/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.01490 | +60.22% |
| 05/03/2021 | 05/06/2021 | Other | $0.00930 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date