| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Verizon Communications Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VZ Ex Dividend Date is on July 10, 2026.
| Company | Verizon Communications Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | VZ - NYSE |
| VZ Stock Price | $46.43 |
| VZ Ex-Dividend Date | July 10, 2026 |
| VZ Dividend Record Date | July 10, 2026 |
| VZ Dividend Declaration Date | June 4, 2026 |
| VZ Dividend Payout Date | August 3, 2026 |
| VZ Dividend Period | Quarterly |
| VZ Dividend Payout | $0.71 Per Share |
| VZ Annual Dividend | $2.80 Per Share |
| VZ Dividend Payout Ratio | 66.57% |
| VZ Dividend Yield | 6.02% |
| VZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 08/03/2026 | Quarterly | $0.70800 | |
| 04/10/2026 | 05/01/2026 | Quarterly | $0.70800 | +2.54% |
| 01/12/2026 | 02/02/2026 | Quarterly | $0.69000 | |
| 10/10/2025 | 11/03/2025 | Quarterly | $0.69000 | |
| 07/10/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $0.67800 | |
| 04/10/2025 | 05/01/2025 | Quarterly | $0.67800 | |
| 01/10/2025 | 02/03/2025 | Quarterly | $0.67800 | |
| 10/10/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $0.67800 | +1.95% |
| 07/10/2024 | 08/01/2024 | Quarterly | $0.66500 | |
| 04/09/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $0.66500 | |
| 01/09/2024 | 02/01/2024 | Quarterly | $0.66500 | |
| 10/06/2023 | 11/01/2023 | Quarterly | $0.66500 | +1.84% |
| 07/07/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $0.65300 | |
| 04/06/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $0.65300 | |
| 01/09/2023 | 02/01/2023 | Quarterly | $0.65300 | |
| 10/06/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $0.65300 | +2.03% |
| 07/07/2022 | 08/01/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 04/07/2022 | 05/02/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 01/07/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.64000 | |
| 10/07/2021 | 11/01/2021 | Quarterly | $0.64000 | +1.91% |
| 07/08/2021 | 08/02/2021 | Quarterly | $0.62800 | |
| 04/08/2021 | 05/03/2021 | Quarterly | $0.62800 | |
| 01/07/2021 | 02/01/2021 | Quarterly | $0.62800 | |
| 10/08/2020 | 11/02/2020 | Quarterly | $0.62800 | +2.11% |
| 07/09/2020 | 08/03/2020 | Quarterly | $0.61500 |

| 04/09/2020 | 05/01/2020 | Quarterly | $0.61500 | |
| 01/09/2020 | 02/03/2020 | Quarterly | $0.61500 | |
| 10/09/2019 | 11/01/2019 | Quarterly | $0.61500 | +1.99% |
| 07/09/2019 | 08/01/2019 | Quarterly | $0.60300 | |
| 04/09/2019 | 05/01/2019 | Quarterly | $0.60300 | |
| 01/09/2019 | 02/01/2019 | Quarterly | $0.60300 | |
| 10/09/2018 | 11/01/2018 | Quarterly | $0.60300 | +2.20% |
| 07/09/2018 | 08/01/2018 | Quarterly | $0.59000 | |
| 04/09/2018 | 05/01/2018 | Quarterly | $0.59000 | |
| 01/09/2018 | 02/01/2018 | Quarterly | $0.59000 | |
| 10/06/2017 | 11/01/2017 | Quarterly | $0.59000 | +2.08% |
| 07/06/2017 | 08/01/2017 | Quarterly | $0.57800 | |
| 04/06/2017 | 05/01/2017 | Quarterly | $0.57800 | |
| 01/06/2017 | 02/01/2017 | Quarterly | $0.57800 | |
| 10/05/2016 | 11/01/2016 | Quarterly | $0.57800 | +2.30% |
| 07/06/2016 | 08/01/2016 | Quarterly | $0.56500 | |
| 04/06/2016 | 05/02/2016 | Quarterly | $0.56500 | |
| 01/06/2016 | 02/01/2016 | Quarterly | $0.56500 | |
| 10/07/2015 | 11/02/2015 | Quarterly | $0.56500 | +2.73% |
| 07/08/2015 | 08/03/2015 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/08/2015 | 05/01/2015 | Quarterly | $0.55000 | |
| 01/07/2015 | 02/02/2015 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/08/2014 | 11/03/2014 | Quarterly | $0.55000 | +3.77% |
| 07/08/2014 | 08/01/2014 | Quarterly | $0.53000 | |
| 04/08/2014 | 05/01/2014 | Quarterly | $0.53000 | |
| 01/08/2014 | 02/03/2014 | Quarterly | $0.53000 | |
| 10/08/2013 | 11/01/2013 | Quarterly | $0.53000 | +2.91% |
| 07/08/2013 | 08/01/2013 | Quarterly | $0.51500 | |
| 04/08/2013 | 05/01/2013 | Quarterly | $0.51500 | |
| 01/08/2013 | 02/01/2013 | Quarterly | $0.51500 | |
| 10/05/2012 | 11/01/2012 | Quarterly | $0.51500 | +3.00% |
| 07/06/2012 | 08/01/2012 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/05/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/06/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/05/2011 | 11/01/2011 | Quarterly | $0.50000 | +2.46% |
| 07/06/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.48800 | |
| 04/06/2011 | 05/02/2011 | Quarterly | $0.48800 | |
| 01/06/2011 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.48800 | |
| 10/06/2010 | 11/01/2010 | Quarterly | $0.48800 | +2.74% |
| 07/07/2010 | 08/02/2010 | Quarterly | $0.47500 | +6.62% |
| 04/07/2010 | 05/03/2010 | Quarterly | $0.44550 | |
| 01/06/2010 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.44550 | |
| 10/07/2009 | 11/02/2009 | Quarterly | $0.44550 | +3.26% |
| 07/08/2009 | 08/03/2009 | Quarterly | $0.43143 | |
| 04/07/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.43143 | |
| 01/07/2009 | 02/02/2009 | Quarterly | $0.43143 | |
| 10/08/2008 | 11/03/2008 | Quarterly | $0.43143 | +6.98% |
| 07/08/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.40329 | |
| 04/08/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.40329 | +0.46% |
| 01/08/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.40143 | |
| 10/05/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.40143 | +6.17% |
| 07/06/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.37809 | |
| 04/05/2007 | 05/01/2007 | Quarterly | $0.37809 | |
| 01/08/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.37809 | +3.81% |
| 10/05/2006 | 11/01/2006 | Quarterly | $0.36423 | |
| 07/06/2006 | 08/01/2006 | Quarterly | $0.36423 | |
| 04/06/2006 | 05/01/2006 | Quarterly | $0.36423 | |
| 01/06/2006 | 02/01/2006 | Quarterly | $0.36423 | |
| 10/05/2005 | 11/01/2005 | Quarterly | $0.36423 | |
| 07/06/2005 | 08/01/2005 | Quarterly | $0.36423 | |
| 04/06/2005 | 05/02/2005 | Quarterly | $0.36423 | +5.20% |
| 01/06/2005 | 02/01/2005 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/06/2004 | 11/01/2004 | Quarterly | $0.34624 | |
| 07/07/2004 | 08/02/2004 | Quarterly | $0.34624 | |
| 04/06/2004 | 05/03/2004 | Quarterly | $0.34624 | |
| 01/07/2004 | 02/02/2004 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/08/2003 | 11/03/2003 | Quarterly | $0.34624 | |
| 07/08/2003 | 08/01/2003 | Quarterly | $0.34624 | |
| 04/08/2003 | 05/01/2003 | Quarterly | $0.34624 | |
| 01/08/2003 | 02/03/2003 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/08/2002 | 11/01/2002 | Quarterly | $0.34624 | |
| 07/08/2002 | 08/01/2002 | Quarterly | $0.34624 | |
| 04/08/2002 | 05/01/2002 | Quarterly | $0.34624 | |
| 01/08/2002 | 02/01/2002 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/05/2001 | 11/01/2001 | Quarterly | $0.34624 | |
| 07/06/2001 | 08/01/2001 | Quarterly | $0.34624 | |
| 04/06/2001 | 05/01/2001 | Quarterly | $0.34624 | |
| 01/08/2001 | 02/01/2001 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/05/2000 | 11/01/2000 | Quarterly | $0.34624 | +719.12% |
| 07/06/2000 | 08/01/2000 | Other | $0.04227 | |
| 07/03/2000 | 07/21/2000 | Quarterly | $0.34624 | |
| 04/06/2000 | 05/01/2000 | Quarterly | $0.34624 | |
| 01/06/2000 | 02/01/2000 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/06/1999 | 11/01/1999 | Quarterly | $0.34624 | |
| 07/07/1999 | 08/02/1999 | Quarterly | $0.34714 | |
| 04/07/1999 | 05/03/1999 | Quarterly | $0.34624 | |
| 01/06/1999 | 02/01/1999 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/07/1998 | 11/02/1998 | Quarterly | $0.34624 | |
| 07/08/1998 | 08/03/1998 | Quarterly | $0.34624 | |
| 04/07/1998 | 05/01/1998 | Quarterly | $0.34624 | |
| 01/07/1998 | 02/02/1998 | Quarterly | $0.34624 | |
| 10/08/1997 | 11/03/1997 | Quarterly | $0.34624 | |
| 04/08/1997 | 05/01/1997 | Quarterly | $0.33275 | |
| 01/08/1997 | 02/03/1997 | Quarterly | $0.32376 | |
| 10/08/1996 | 11/01/1996 | Quarterly | $0.32376 | |
| 07/08/1996 | 08/01/1996 | Quarterly | $0.32376 | |
| 04/08/1996 | 05/01/1996 | Quarterly | $0.32376 | |
| 01/08/1996 | 02/01/1996 | Quarterly | $0.31476 | |
| 10/05/1995 | 11/01/1995 | Quarterly | $0.31476 | |
| 07/06/1995 | 08/01/1995 | Quarterly | $0.31476 | |
| 04/04/1995 | 05/01/1995 | Quarterly | $0.31476 | |
| 01/04/1995 | 02/01/1995 | Quarterly | $0.31027 | |
| 10/04/1994 | 11/01/1994 | Quarterly | $0.31027 | |
| 07/05/1994 | 08/01/1994 | Quarterly | $0.31027 | |
| 04/05/1994 | 05/02/1994 | Quarterly | $0.31027 | |
| 01/04/1994 | 02/01/1994 | Quarterly | $0.30127 | |
| 07/02/1993 | 08/02/1993 | Quarterly | $0.30127 | |
| 04/02/1993 | 05/03/1993 | Quarterly | $0.30127 | |
| 01/05/1993 | 02/01/1993 | Quarterly | $0.29228 | |
| 10/05/1992 | 11/02/1992 | Quarterly | $0.29228 | |
| 07/06/1992 | 08/03/1992 | Quarterly | $0.29228 | |
| 04/06/1992 | 05/01/1992 | Quarterly | $0.29228 | |
| 01/06/1992 | 02/03/1992 | Quarterly | $0.28329 | |
| 10/04/1991 | 11/01/1991 | Quarterly | $0.28329 | |
| 07/03/1991 | 08/01/1991 | Quarterly | $0.28329 | |
| 04/04/1991 | 05/01/1991 | Quarterly | $0.28329 | |
| 01/04/1991 | 02/01/1991 | Quarterly | $0.26530 | |
| 10/03/1990 | 11/01/1990 | Quarterly | $0.26530 | |
| 07/03/1990 | 08/01/1990 | Quarterly | $0.26530 | |
| 04/04/1990 | 05/01/1990 | Quarterly | $0.26530 | |
| 01/04/1990 | 02/01/1990 | Quarterly | $0.24731 | |
| 10/03/1989 | 11/01/1989 | Quarterly | $0.24731 | |
| 07/03/1989 | 08/01/1989 | Quarterly | $0.24731 | |
| 04/04/1989 | 05/01/1989 | Quarterly | $0.24731 | |
| 12/23/1988 | 02/01/1989 | Quarterly | $0.22933 | |
| 09/26/1988 | 11/01/1988 | Quarterly | $0.22933 | |
| 06/24/1988 | 08/01/1988 | Quarterly | $0.22933 | |
| 03/25/1988 | 05/01/1988 | Quarterly | $0.22933 | |
| 12/24/1987 | 02/01/1988 | Quarterly | $0.21584 | |
| 09/24/1987 | 11/01/1987 | Quarterly | $0.21584 | |
| 06/24/1987 | 08/01/1987 | Quarterly | $0.21584 | |
| 12/24/1986 | 02/01/1987 | Quarterly | $0.20235 | |
| 09/24/1986 | 11/01/1986 | Quarterly | $0.20235 | |
| 06/24/1986 | 08/01/1986 | Quarterly | $0.20235 | |
| 03/24/1986 | 05/01/1986 | Quarterly | $0.20235 | |
| 12/24/1985 | 02/01/1986 | Quarterly | $0.19111 | |
| 09/24/1985 | 11/01/1985 | Quarterly | $0.19111 | |
| 06/24/1985 | 08/01/1985 | Quarterly | $0.01911 | |
| 03/25/1985 | 05/01/1985 | Quarterly | $0.19111 | |
| 12/21/1984 | 02/01/1985 | Quarterly | $0.17987 | |
| 09/24/1984 | 11/01/1984 | Quarterly | $0.17987 | |
| 06/25/1984 | 08/01/1984 | Quarterly | $0.17987 | |
| 03/26/1984 | 05/01/1984 | Quarterly | $0.17987 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date