| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WBIF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WBI BullBear Value 3000 ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WBIF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WBIF Ex Dividend Date is on September 25, 2025.
| Company | WBI BullBear Value 3000 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | WBIF - AMEX |
| WBIF Stock Price | $35.35 |
| WBIF Ex-Dividend Date | September 25, 2025 |
| WBIF Dividend Record Date | September 25, 2025 |
| WBIF Dividend Declaration Date | September 24, 2025 |
| WBIF Dividend Payout Date | September 26, 2025 |
| WBIF Dividend Period | Quarterly |
| WBIF Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| WBIF Annual Dividend | $0.11 Per Share |
| WBIF Dividend Payout Ratio | 7.78% |
| WBIF Dividend Yield | 0.32% |
| WBIF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/25/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/27/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.02300 | -12.28% |
| 12/24/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.02600 | -39.35% |
| 09/27/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.04300 | -69.00% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.14000 | +12.99% |
| 03/26/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.12300 | +27.12% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.09700 | |
| 09/27/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.00300 | -81.85% |
| 06/28/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.01500 | -86.22% |
| 03/29/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.11100 | -51.86% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.23100 | +522.32% |
| 09/28/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.03700 | -89.79% |
| 12/29/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.36400 | +444.96% |
| 09/27/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.06700 | -67.08% |
| 06/25/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.20300 | +23.84% |
| 03/16/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.16400 | +590.42% |
| 09/15/2020 | 09/17/2020 | Quarterly | $0.02400 | -70.03% |
| 12/30/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.07900 | +98.52% |
| 09/17/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.04000 | -40.52% |
| 06/25/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.06700 | -35.79% |
| 03/12/2019 | 03/14/2019 | Quarterly | $0.10400 | +37.37% |
| 12/28/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.07600 | -5.22% |
| 09/18/2018 | 09/20/2018 | Quarterly | $0.08000 | -4.68% |
| 06/26/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.08400 | +84.81% |
| 03/13/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.04500 | +163.04% |

| 12/28/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.01700 | -60.76% |
| 09/19/2017 | 09/21/2017 | Quarterly | $0.04400 | -44.31% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.07900 | +4.46% |
| 03/14/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.07600 | -13.93% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.08800 | +95.56% |
| 09/13/2016 | 09/16/2016 | Monthly | $0.04500 | +73.08% |
| 06/28/2016 | 07/01/2016 | Monthly | $0.02600 | +365.95% |
| 04/19/2016 | 04/22/2016 | Monthly | $0.00558 | -68.00% |
| 09/22/2015 | 09/25/2015 | Monthly | $0.01744 | +481.33% |
| 08/18/2015 | 08/21/2015 | Monthly | $0.00300 | -96.91% |
| 06/16/2015 | 06/19/2015 | Monthly | $0.09700 | +410.53% |
| 05/19/2015 | 05/22/2015 | Monthly | $0.01900 | -60.42% |
| 03/17/2015 | 03/20/2015 | Monthly | $0.04800 | +242.86% |
| 02/17/2015 | 02/20/2015 | Monthly | $0.01400 | +366.67% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Monthly | $0.00300 | -88.89% |
| 12/16/2014 | 12/19/2014 | Monthly | $0.02700 | +125.00% |
| 09/25/2014 | 09/30/2014 | Other | $0.01200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date