| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WHF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Whitehorse Finance along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WHF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WHF Ex Dividend Date is on May 21, 2026.
| Company | Whitehorse Finance |
|---|---|
| Stock Symbol | WHF - NASDAQ |
| WHF Stock Price | $6.57 |
| WHF Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| WHF Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| WHF Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| WHF Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| WHF Dividend Period | Quarterly |
| WHF Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| WHF Annual Dividend | $0.80 Per Share |
| WHF Dividend Payout Ratio | 203.85% |
| WHF Dividend Yield | 12.1% |
| WHF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 07/06/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/12/2026 | 04/06/2026 | Quarterly | $0.26000 | |
| 12/22/2025 | 01/05/2026 | Quarterly | $0.25000 | +614.29% |
| 10/31/2025 | 12/10/2025 | Other | $0.03500 | -90.91% |
| 09/19/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.38500 | |
| 06/18/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.38500 | |
| 03/21/2025 | 04/04/2025 | Quarterly | $0.38500 | |
| 12/20/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.38500 | +57.14% |
| 10/31/2024 | 12/10/2024 | Other | $0.24500 | -36.36% |
| 09/18/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.38500 | |
| 06/18/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.38500 | |
| 03/21/2024 | 04/02/2024 | Quarterly | $0.38500 | |
| 12/19/2023 | 01/03/2024 | Quarterly | $0.38500 | +4.05% |
| 09/18/2023 | 10/03/2023 | Quarterly | $0.37000 | |
| 06/20/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $0.37000 | -12.94% |
| 03/23/2023 | 04/04/2023 | Quarterly | $0.42500 | +19.72% |
| 12/20/2022 | 01/04/2023 | Quarterly | $0.35500 | +610.00% |
| 10/28/2022 | 12/09/2022 | Other | $0.05000 | -85.92% |
| 09/19/2022 | 10/04/2022 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/16/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/24/2022 | 04/04/2022 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/17/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.35500 | +162.96% |
| 10/28/2021 | 12/10/2021 | Other | $0.13500 | -61.97% |
| 09/17/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/17/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.35500 |

| 03/25/2021 | 04/05/2021 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/18/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.35500 | +184.00% |
| 10/29/2020 | 12/10/2020 | Annual | $0.12500 | -64.79% |
| 09/18/2020 | 10/02/2020 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/18/2020 | 07/03/2020 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/26/2020 | 04/03/2020 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/18/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.35500 | +82.05% |
| 10/30/2019 | 12/10/2019 | Other | $0.19500 | -45.07% |
| 09/20/2019 | 10/03/2019 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/19/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/25/2019 | 04/03/2019 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/17/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.35500 | |
| 09/17/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/15/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/23/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/15/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.35500 | |
| 09/15/2017 | 10/03/2017 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/15/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/23/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/16/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.35500 | |
| 09/15/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/16/2016 | 07/06/2016 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/17/2016 | 04/04/2016 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/17/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.35500 | |
| 09/17/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/17/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/18/2015 | 04/03/2015 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/17/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.35500 | |
| 09/17/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/18/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/18/2014 | 04/03/2014 | Quarterly | $0.35500 | |
| 12/17/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.35500 | |
| 09/18/2013 | 10/03/2013 | Quarterly | $0.35500 | |
| 06/19/2013 | 07/03/2013 | Quarterly | $0.35500 | |
| 03/20/2013 | 04/03/2013 | Quarterly | $0.35500 | +228.70% |
| 12/26/2012 | 01/08/2013 | Quarterly | $0.10800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date