| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WLDR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Affinity World Leaders Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WLDR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WLDR Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Affinity World Leaders Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | WLDR - AMEX |
| WLDR Stock Price | $45.45 |
| WLDR Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| WLDR Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| WLDR Dividend Declaration Date | June 17, 2026 |
| WLDR Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| WLDR Dividend Period | Quarterly |
| WLDR Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| WLDR Annual Dividend | $3.29 Per Share |
| WLDR Dividend Payout Ratio | 171.70% |
| WLDR Dividend Yield | 7.24% |
| WLDR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.19300 | |
| 03/20/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.07700 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $2.90300 | |
| 09/17/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.11700 | |
| 06/13/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $0.14600 | +255.34% |
| 03/14/2025 | 03/19/2025 | Quarterly | $0.04100 | -98.91% |
| 12/12/2024 | 12/17/2024 | Quarterly | $3.78000 | |
| 09/19/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.12300 | -36.93% |
| 06/13/2024 | 06/18/2024 | Quarterly | $0.19600 | +369.95% |
| 03/14/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.04200 | -83.51% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.25200 | +167.16% |
| 09/14/2023 | 09/20/2023 | Quarterly | $0.09400 | -60.00% |
| 06/15/2023 | 06/21/2023 | Quarterly | $0.23600 | +468.67% |
| 03/15/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.04200 | -71.20% |
| 12/15/2022 | 12/21/2022 | Quarterly | $0.14400 | +56.29% |
| 09/15/2022 | 09/21/2022 | Quarterly | $0.09200 | -52.35% |
| 06/15/2022 | 06/21/2022 | Quarterly | $0.19400 | +200.93% |
| 03/15/2022 | 03/22/2022 | Quarterly | $0.06400 | +132.97% |
| 12/29/2021 | 01/04/2022 | Annual | $0.02800 | -98.32% |
| 12/15/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $1.64700 | |
| 09/15/2021 | 09/21/2021 | Quarterly | $0.09800 | -44.17% |
| 06/15/2021 | 06/21/2021 | Quarterly | $0.17600 | +112.44% |
| 03/15/2021 | 03/22/2021 | Quarterly | $0.08300 | -52.30% |
| 12/15/2020 | 12/21/2020 | Quarterly | $0.17400 | +90.56% |
| 09/15/2020 | 09/21/2020 | Quarterly | $0.09100 | +14.45% |

| 06/15/2020 | 06/20/2020 | Quarterly | $0.08000 | +18.28% |
| 03/13/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.06700 | -77.05% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.29300 | +168.10% |
| 09/16/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.10900 | +11.41% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.09800 | +8.63% |
| 03/15/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.09000 | -59.24% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.22200 | +120.26% |
| 09/17/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.10100 | -43.90% |
| 06/15/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.18000 | +176.15% |
| 03/15/2018 | 03/21/2018 | Other | $0.06500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date