| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WNC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Wabash National Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WNC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WNC Ex Dividend Date is on July 2, 2026.
| Company | Wabash National Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | WNC - NYSE |
| WNC Stock Price | $13.34 |
| WNC Ex-Dividend Date | July 2, 2026 |
| WNC Dividend Record Date | July 2, 2026 |
| WNC Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| WNC Dividend Payout Date | July 23, 2026 |
| WNC Dividend Period | Quarterly |
| WNC Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| WNC Annual Dividend | $0.32 Per Share |
| WNC Dividend Payout Ratio | -22.38% |
| WNC Dividend Yield | 2.4% |
| WNC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 07/23/2026 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/02/2026 | 04/23/2026 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/08/2026 | 01/29/2026 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/02/2025 | 10/23/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/03/2025 | 07/24/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/03/2025 | 04/24/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/10/2025 | 01/30/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/10/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/03/2024 | 07/25/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/03/2024 | 04/25/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/03/2024 | 01/25/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/04/2023 | 10/26/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/05/2023 | 07/27/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/05/2023 | 04/27/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/04/2023 | 01/26/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/05/2022 | 10/27/2022 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/06/2022 | 07/28/2022 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/06/2022 | 04/28/2022 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/05/2022 | 01/27/2022 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/06/2021 | 10/28/2021 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/07/2021 | 07/29/2021 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/07/2021 | 04/29/2021 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/06/2021 | 01/28/2021 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/30/2020 | 10/22/2020 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/01/2020 | 07/23/2020 | Quarterly | $0.08000 |

| 04/01/2020 | 04/23/2020 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/31/2019 | 01/23/2020 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/02/2019 | 10/24/2019 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/02/2019 | 07/25/2019 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/03/2019 | 04/25/2019 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/02/2019 | 01/24/2019 | Quarterly | $0.08000 | +6.67% |
| 10/03/2018 | 10/25/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/03/2018 | 07/26/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/04/2018 | 04/26/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/03/2018 | 01/25/2018 | Quarterly | $0.07500 | +25.00% |
| 10/04/2017 | 10/26/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/03/2017 | 07/27/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/04/2017 | 04/27/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/03/2017 | 01/26/2017 | Quarterly | $0.06000 | +33.33% |
| 09/26/2008 | 10/10/2008 | Quarterly | $0.04500 | |
| 06/24/2008 | 07/09/2008 | Quarterly | $0.04500 | |
| 03/05/2008 | 04/04/2008 | Quarterly | $0.04500 | |
| 12/19/2007 | 01/11/2008 | Quarterly | $0.04500 | |
| 09/26/2007 | 10/05/2007 | Quarterly | $0.04500 | |
| 06/22/2007 | 07/09/2007 | Quarterly | $0.04500 | |
| 03/07/2007 | 04/06/2007 | Quarterly | $0.04500 | |
| 12/15/2006 | 01/05/2007 | Quarterly | $0.04500 | |
| 09/25/2006 | 10/06/2006 | Quarterly | $0.04500 | |
| 06/16/2006 | 07/07/2006 | Quarterly | $0.04500 | |
| 03/07/2006 | 04/07/2006 | Quarterly | $0.04500 | |
| 12/15/2005 | 01/19/2006 | Quarterly | $0.04500 | |
| 09/20/2005 | 10/05/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 06/15/2005 | 07/05/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 03/15/2005 | 04/04/2005 | Other | $0.04500 | +350.00% |
| 10/11/2001 | 10/29/2001 | Quarterly | $0.01000 | -75.00% |
| 07/11/2001 | 07/27/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/10/2001 | 04/27/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/10/2001 | 01/26/2001 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/11/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 07/12/2000 | 07/28/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/11/2000 | 04/27/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/11/2000 | 01/27/2000 | Quarterly | $0.04000 | +6.67% |
| 10/12/1999 | 10/28/1999 | Quarterly | $0.03750 | |
| 07/12/1999 | 07/28/1999 | Quarterly | $0.03750 | |
| 04/09/1999 | 04/27/1999 | Quarterly | $0.03750 | |
| 01/07/1999 | 01/25/1999 | Quarterly | $0.03750 | +7.14% |
| 10/09/1998 | 10/28/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 07/10/1998 | 07/28/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 04/08/1998 | 04/27/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 01/08/1998 | 01/28/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 10/09/1997 | 10/28/1997 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 07/10/1997 | 07/28/1997 | Quarterly | $0.03000 | |
| 04/09/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.03000 | |
| 01/09/1997 | 01/27/1997 | Quarterly | $0.03000 | |
| 10/09/1996 | 10/28/1996 | Quarterly | $0.03000 | |
| 07/11/1996 | 07/29/1996 | Quarterly | $0.03000 | |
| 04/10/1996 | 04/26/1996 | Quarterly | $0.03000 | |
| 01/10/1996 | 01/26/1996 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 10/11/1995 | 10/27/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 07/11/1995 | 07/27/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/07/1995 | 04/27/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 01/09/1995 | 01/27/1995 | Quarterly | $0.02500 | +25.00% |
| 10/06/1994 | 10/28/1994 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/07/1994 | 07/28/1994 | Quarterly | $0.02000 | |
| 04/07/1994 | 04/28/1994 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/07/1994 | 01/28/1994 | Quarterly | $0.02000 | +19.98% |
| 10/06/1993 | 10/28/1993 | Quarterly | $0.01667 | |
| 07/06/1993 | 07/27/1993 | Quarterly | $0.01667 | |
| 04/05/1993 | 04/27/1993 | Quarterly | $0.01667 | |
| 01/05/1993 | 01/26/1993 | Quarterly | $0.01667 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date