| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WTPI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Equity Premium Income Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WTPI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WTPI Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Equity Premium Income Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | WTPI - AMEX |
| WTPI Stock Price | $32.78 |
| WTPI Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| WTPI Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| WTPI Dividend Declaration Date | December 8, 2025 |
| WTPI Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| WTPI Dividend Period | Monthly |
| WTPI Dividend Payout | $0.33 Per Share |
| WTPI Annual Dividend | $4.01 Per Share |
| WTPI Dividend Payout Ratio | % |
| WTPI Dividend Yield | 12.24% |
| WTPI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Monthly | $0.32700 | |
| 05/26/2026 | 05/28/2026 | Monthly | $0.33300 | |
| 04/27/2026 | 04/29/2026 | Monthly | $0.33000 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Monthly | $0.32300 | |
| 01/27/2026 | 01/29/2026 | Monthly | $0.25200 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.08400 | -88.37% |
| 12/10/2025 | 12/12/2025 | Other | $0.72200 | +122.15% |
| 11/24/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.32500 | -2.99% |
| 10/28/2025 | 10/30/2025 | Monthly | $0.33500 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.33000 | |
| 08/26/2025 | 08/28/2025 | Monthly | $0.32500 | |
| 07/28/2025 | 07/30/2025 | Monthly | $0.32500 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.31500 | |
| 05/27/2025 | 05/29/2025 | Monthly | $0.31000 | +3.33% |
| 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.30000 | -4.76% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.31500 | -4.55% |
| 02/25/2025 | 02/27/2025 | Monthly | $0.33000 | -1.49% |
| 01/28/2025 | 01/30/2025 | Monthly | $0.33500 | -0.89% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.33800 | +0.90% |
| 11/25/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.33500 | |
| 10/28/2024 | 10/30/2024 | Monthly | $0.33500 | +1.52% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.33000 | |
| 08/27/2024 | 08/29/2024 | Monthly | $0.33000 | |
| 07/26/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.33000 | -1.49% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.33500 | +1.52% |

| 05/24/2024 | 05/30/2024 | Monthly | $0.33000 | +4.76% |
| 04/24/2024 | 04/29/2024 | Monthly | $0.31500 | -4.55% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.33000 | +1.54% |
| 02/23/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.32500 | +1.56% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.32000 | +6.67% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.30000 | +100.00% |
| 11/24/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.15000 | -38.78% |
| 10/25/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.24500 | +133.33% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.10500 | -79.21% |
| 08/25/2023 | 08/30/2023 | Monthly | $0.50500 | +77.19% |
| 07/25/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.28500 | +29.55% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Monthly | $0.22000 | +62.96% |
| 05/24/2023 | 05/30/2023 | Monthly | $0.13500 | -49.06% |
| 04/24/2023 | 04/27/2023 | Monthly | $0.26500 | -14.52% |
| 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.31000 | -1.59% |
| 01/25/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.31500 | -5.41% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Annual | $0.33300 | +5.71% |
| 11/23/2022 | 11/29/2022 | Monthly | $0.31500 | -5.97% |
| 10/25/2022 | 10/28/2022 | Other | $0.33500 | -18.09% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Annual | $0.40900 | -2.15% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Annual | $0.41800 | +68.55% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Annual | $0.24800 | -82.23% |
| 12/04/2018 | 12/07/2018 | Other | $1.39600 | |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Other | $0.05600 | -94.21% |
| 12/05/2017 | 12/08/2017 | Other | $0.96800 | +56.13% |
| 12/05/2016 | 12/09/2016 | Other | $0.62000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date