| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WTRE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree New Economy Real Estate Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WTRE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WTRE Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree New Economy Real Estate Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | WTRE - AMEX |
| WTRE Stock Price | $24.06 |
| WTRE Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| WTRE Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| WTRE Dividend Declaration Date | December 10, 2025 |
| WTRE Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| WTRE Dividend Period | Quarterly |
| WTRE Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| WTRE Annual Dividend | $0.57 Per Share |
| WTRE Dividend Payout Ratio | 88.46% |
| WTRE Dividend Yield | 2.36% |
| WTRE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.16500 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.29200 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.11500 | -20.69% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.14500 | +7.41% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.13500 | +3.85% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.13000 | +136.36% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.05500 | |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.05500 | -50.00% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.11000 | -47.62% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $0.21000 | +110.00% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.10000 | -4.76% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.10500 | +50.00% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.07000 | -78.19% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.32100 | -30.97% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.46500 | -38.00% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.75000 | |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.04200 | -94.47% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.76000 | +33.57% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.56900 | +62.57% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.35000 | -76.03% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $1.46000 | |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.09000 | -62.66% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.24100 | -73.86% |

| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.92200 | +997.62% |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.08400 | -90.33% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.86900 | +240.78% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.25500 | -72.87% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.94000 | +8.55% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.86600 | +162.42% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.33000 | +6.45% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.31000 | -53.31% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.66400 | +135.46% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.28200 | +13.25% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.24900 | -63.91% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.69000 | +90.08% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.36300 | +2.25% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.35500 | +317.65% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.08500 | -67.18% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.25900 | -71.32% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.90300 | +728.44% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.10900 | -93.31% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $1.63000 | +452.54% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.29500 | -2.96% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.30400 | -2.25% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.31100 | -68.23% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.97900 | +437.91% |
| 03/21/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.18200 | -89.71% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $1.76800 | +726.17% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.21400 | -58.45% |
| 06/28/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.51500 | +214.02% |
| 03/29/2010 | 04/05/2010 | Quarterly | $0.16400 | -90.28% |
| 12/21/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $1.68700 | +541.44% |
| 09/21/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.26300 | -35.54% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.40800 | +126.67% |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.18000 | -71.47% |
| 12/22/2008 | 12/26/2008 | Annual | $0.63100 | -67.71% |
| 12/17/2007 | 12/21/2007 | Other | $1.95400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date