| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WTS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Watts Water Technologies, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WTS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WTS Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Watts Water Technologies, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | WTS - NYSE |
| WTS Stock Price | $344.43 |
| WTS Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| WTS Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| WTS Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| WTS Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| WTS Dividend Period | Quarterly |
| WTS Dividend Payout | $0.63 Per Share |
| WTS Annual Dividend | $2.19 Per Share |
| WTS Dividend Payout Ratio | 25.09% |
| WTS Dividend Yield | 0.64% |
| WTS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.63000 | |
| 02/27/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.52000 | |
| 08/29/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.52000 | |
| 05/30/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.52000 | +20.93% |
| 02/28/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 11/29/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/30/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/31/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.43000 | +19.44% |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.36000 | |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 08/31/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.36000 | +20.00% |
| 02/28/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.30000 | +15.38% |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.26000 | |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.26000 | +13.04% |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/29/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.23000 |

| 02/27/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/27/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/29/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/30/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.23000 | +9.52% |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/29/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/30/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.21000 | +10.53% |
| 03/01/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 08/30/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/31/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 02/28/2017 | 03/16/2017 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/30/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/31/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/31/2016 | 06/16/2016 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 02/29/2016 | 03/16/2016 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/25/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 08/13/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 05/14/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 02/26/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/20/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/14/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/15/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.15000 | +15.38% |
| 02/26/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/14/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.13000 | |
| 08/15/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/16/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.13000 | +18.18% |
| 02/27/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/15/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/16/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/17/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/16/2012 | 03/02/2012 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/17/2011 | 12/02/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/18/2011 | 09/02/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/19/2011 | 06/03/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/16/2011 | 03/04/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/18/2010 | 12/03/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/19/2010 | 09/03/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/20/2010 | 06/04/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/18/2010 | 03/05/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/19/2009 | 12/04/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/20/2009 | 09/04/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/20/2009 | 06/05/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/19/2009 | 03/06/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/20/2008 | 12/05/2008 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/21/2008 | 09/05/2008 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/21/2008 | 06/06/2008 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/21/2008 | 03/07/2008 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 11/21/2007 | 12/07/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/23/2007 | 09/07/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/23/2007 | 06/08/2007 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/22/2007 | 03/09/2007 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 11/22/2006 | 12/08/2006 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/24/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.09000 | |
| 05/24/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/23/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 11/23/2005 | 12/09/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/25/2005 | 09/09/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/25/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/24/2005 | 03/11/2005 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 11/24/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/26/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 05/26/2004 | 06/11/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/26/2004 | 03/12/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/26/2003 | 12/12/2003 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 08/27/2003 | 09/12/2003 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/29/2003 | 06/13/2003 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/27/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/27/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/28/2002 | 09/13/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/30/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/27/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/29/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/29/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/01/2001 | 03/16/2001 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2000 | 09/18/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/24/2000 | 06/19/2000 | Quarterly | $0.06000 | -31.43% |
| 03/01/2000 | 03/17/2000 | Quarterly | $0.08800 | |
| 11/23/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.08800 | -0.57% |
| 09/01/1999 | 09/17/1999 | Quarterly | $0.08800 | |
| 05/26/1999 | 06/11/1999 | Quarterly | $0.08800 | |
| 03/03/1999 | 03/19/1999 | Quarterly | $0.08800 | |
| 11/24/1998 | 12/11/1998 | Quarterly | $0.08800 | |
| 08/31/1998 | 09/16/1998 | Quarterly | $0.08800 | |
| 05/27/1998 | 06/12/1998 | Quarterly | $0.08800 | |
| 02/25/1998 | 03/13/1998 | Quarterly | $0.08800 | +12.82% |
| 11/25/1997 | 12/12/1997 | Quarterly | $0.07800 | |
| 08/28/1997 | 09/16/1997 | Quarterly | $0.07800 | |
| 05/28/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.07800 | |
| 02/26/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.07800 | +54.70% |
| 11/27/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.05042 | -27.97% |
| 11/26/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/28/1996 | 09/13/1996 | Quarterly | $0.07000 | |
| 05/29/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/28/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.07000 | +12.90% |
| 11/29/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.06200 | |
| 08/30/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.06200 | |
| 05/25/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.06200 | |
| 02/23/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.06200 | +12.73% |
| 11/28/1994 | 12/16/1994 | Quarterly | $0.05500 | |
| 08/29/1994 | 09/16/1994 | Quarterly | $0.05500 | |
| 05/25/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.05500 | |
| 02/23/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.05500 | +22.22% |
| 11/24/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.04500 | |
| 08/30/1993 | 09/17/1993 | Quarterly | $0.04500 | -50.00% |
| 05/24/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.09000 | +100.00% |
| 02/23/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.04500 | +78.50% |
| 11/24/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/26/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/22/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.03500 | |
| 02/24/1992 | 03/13/1992 | Quarterly | $0.03500 | +16.66% |
| 11/22/1991 | 12/13/1991 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/27/1991 | 09/16/1991 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/24/1991 | 06/14/1991 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/25/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.03000 | +19.99% |
| 11/26/1990 | 12/14/1990 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/27/1990 | 09/14/1990 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/01/1990 | 05/16/1990 | Quarterly | $0.02500 | -63.98% |
| 01/26/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 10/26/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/28/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.04000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date