| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
WU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The Western Union Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for WU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The WU Ex Dividend Date is on June 16, 2026.
| Company | The Western Union Company |
|---|---|
| Stock Symbol | WU - NYSE |
| WU Stock Price | $8.23 |
| WU Ex-Dividend Date | June 16, 2026 |
| WU Dividend Record Date | June 16, 2026 |
| WU Dividend Declaration Date | May 14, 2026 |
| WU Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| WU Dividend Period | Quarterly |
| WU Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| WU Annual Dividend | $0.94 Per Share |
| WU Dividend Payout Ratio | 34.94% |
| WU Dividend Yield | 11.42% |
| WU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.23500 | |
| 03/17/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.23500 | |
| 12/22/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.23500 | |
| 09/16/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.23500 | |
| 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.23500 | |
| 03/17/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.23500 | |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.23500 | |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.23500 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.23500 | |
| 03/14/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.23500 | |
| 12/19/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.23500 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.23500 | |
| 06/15/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.23500 | |
| 03/16/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.23500 | |
| 12/16/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.23500 | |
| 09/15/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.23500 | |
| 06/15/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.23500 | |
| 03/16/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.23500 | |
| 12/16/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.23500 | |
| 09/15/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.23500 | |
| 06/15/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.23500 | |
| 03/16/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.23500 | +4.44% |
| 12/18/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.22500 | |
| 09/15/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.22500 | |
| 06/15/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.22500 |

| 03/16/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.22500 | +12.50% |
| 12/16/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/13/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 12/14/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/15/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.19000 | +8.57% |
| 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.17500 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.17500 | |
| 06/14/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.17500 | |
| 03/15/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.17500 | +9.37% |
| 12/15/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/14/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/14/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/15/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.16000 | +3.23% |
| 12/15/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.15500 | |
| 09/14/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.15500 | |
| 06/12/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.15500 | |
| 03/13/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.15500 | +24.00% |
| 12/12/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 09/11/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 06/12/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 03/13/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 12/13/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 09/12/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 06/12/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 03/13/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 12/13/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.12500 | +25.00% |
| 09/20/2012 | 10/08/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/13/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/14/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 12/15/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/22/2011 | 10/07/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 03/16/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/16/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 09/30/2010 | 10/14/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/16/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/17/2010 | 03/31/2010 | Annual | $0.06000 | |
| 12/17/2009 | 12/30/2009 | Annual | $0.06000 | +50.00% |
| 12/18/2008 | 12/31/2008 | Annual | $0.04000 | |
| 12/12/2007 | 12/28/2007 | Annual | $0.04000 | +300.00% |
| 12/13/2006 | 12/28/2006 | Other | $0.01000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date