| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XB Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | XB - AMEX |
| XB Stock Price | $38.91 |
| XB Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| XB Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| XB Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| XB Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| XB Dividend Period | Monthly |
| XB Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| XB Annual Dividend | $2.74 Per Share |
| XB Dividend Payout Ratio | % |
| XB Dividend Yield | 7.05% |
| XB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.20808 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.22159 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.23033 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.23281 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.21132 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.23294 | |
| 12/30/2025 | 01/05/2026 | Other | $0.24574 | |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.22389 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.22703 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.23134 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.23190 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.24591 | +7.19% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.22942 | -6.06% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.24421 | +3.62% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.23568 | -2.87% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.24264 | +10.31% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.21997 | +29.05% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.17045 | -31.83% |
| 12/30/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.25004 | +3.91% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.24064 | -0.64% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.24220 | -0.76% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.24406 | -3.12% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.25193 | -2.79% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.25917 | +9.24% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.23725 | -9.79% |

| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.26300 | +1.07% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.26022 | -0.70% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.26205 | +3.50% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.25323 | -7.69% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.27428 | +4.45% |
| 12/28/2023 | 01/04/2024 | Monthly | $0.26259 | +1.80% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.25794 | -2.12% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.26353 | +5.40% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.25003 | -7.92% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.27155 | +3.27% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.26295 | +13.02% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.23266 | -21.72% |
| 06/01/2023 | 06/05/2023 | Monthly | $0.29722 | +16.22% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.25574 | -2.83% |
| 04/03/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.26320 | +9.13% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.24119 | -2.89% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.24838 | -10.90% |
| 12/29/2022 | 01/05/2023 | Monthly | $0.27876 | +9.83% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.25381 | -4.22% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.26499 | -10.48% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.29601 | +11.03% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.26661 | -1.88% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.27172 | +1.72% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Other | $0.26712 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date