| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XES Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XES.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XES Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | XES - AMEX |
| XES Stock Price | $113.01 |
| XES Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| XES Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| XES Dividend Declaration Date | December 30, 2025 |
| XES Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| XES Dividend Period | Quarterly |
| XES Dividend Payout | $0.31 Per Share |
| XES Annual Dividend | $1.30 Per Share |
| XES Dividend Payout Ratio | 25.08% |
| XES Dividend Yield | 1.15% |
| XES Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.30900 | |
| 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.32500 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.30800 | |
| 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.35900 | |
| 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.39300 | +21.50% |
| 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.32300 | +14.50% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.28200 | -7.83% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.30600 | +17.94% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.26000 | +36.63% |
| 03/18/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.19000 | -1.46% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.19300 | +22.11% |
| 09/18/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.15800 | +9.42% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.14400 | +137.62% |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.06100 | -31.41% |
| 12/19/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.08900 | +31.04% |
| 09/19/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.06800 | +5.27% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.06400 | -2.12% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.06600 | +24.14% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.05300 | -19.60% |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.06600 | +0.50% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.06500 | -90.78% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.70900 | +928.88% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.06900 | -13.59% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.08000 | -55.52% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.17900 | -33.19% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.27000 | -43.96% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.48000 | +108.90% |
| 09/23/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.23000 | -10.67% |
| 06/24/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.26000 | +34.19% |
| 03/18/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.19000 | -24.31% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.25000 | +6.07% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.24000 | -16.60% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.29000 | +11.84% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.26000 | -48.36% |
| 12/15/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.49000 | -74.38% |
| 09/15/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $1.93000 | +793.56% |
| 06/16/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.22000 | -7.99% |
| 03/17/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.23000 | +6.67% |
| 12/16/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.22000 | -21.43% |
| 09/16/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.28000 | -9.68% |
| 06/17/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.31000 | -50.00% |
| 03/18/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.62000 | -32.61% |
| 12/18/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.92000 | -10.68% |
| 09/18/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $1.03000 | -14.88% |
| 06/19/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $1.21000 | +2.54% |
| 03/20/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $1.18000 | -22.37% |
| 12/19/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $1.52000 | +44.76% |
| 09/19/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $1.05000 | -5.41% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $1.11000 | +35.37% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.82000 | +28.13% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.64000 | -25.58% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.86000 | +24.64% |
| 06/21/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.69000 | +21.05% |
| 03/15/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.57000 | -45.71% |
| 12/21/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $1.05000 | +98.11% |
| 09/21/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.53000 | +6.00% |
| 06/15/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.50000 | +13.64% |
| 03/16/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.44000 | +51.72% |
| 12/16/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.29000 | +26.09% |
| 09/16/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.23000 | +9.52% |
| 06/17/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.21000 | -22.22% |
| 03/18/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.27000 | -87.89% |
| 12/17/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $2.23000 | +696.43% |
| 09/17/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.27000 | -27.03% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.37000 | -36.21% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.58000 | +75.76% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.33000 | -10.81% |
| 06/19/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.37000 | -21.28% |
| 03/20/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.47000 | -20.34% |
| 12/19/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.59000 | +78.79% |
| 09/19/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.33000 | -45.90% |
| 06/20/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.61000 | +125.93% |
| 03/20/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.27000 | |
| 12/21/2007 | 01/04/2008 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/21/2007 | 10/03/2007 | Other | $0.01000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date