| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XFIV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XFIV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XFIV Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | XFIV - AMEX |
| XFIV Stock Price | $48.12 |
| XFIV Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| XFIV Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| XFIV Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| XFIV Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| XFIV Dividend Period | Monthly |
| XFIV Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| XFIV Annual Dividend | $1.85 Per Share |
| XFIV Dividend Payout Ratio | % |
| XFIV Dividend Yield | 3.85% |
| XFIV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.15566 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.16365 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.15344 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.16674 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.14174 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.16036 | |
| 12/30/2025 | 01/05/2026 | Other | $0.14715 | |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.15018 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.15054 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.15210 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.15900 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.15138 | -2.39% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.15508 | -2.40% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.15889 | -38.58% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.25869 | +64.64% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.15712 | +4.64% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.15015 | -29.02% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.21154 | +27.43% |
| 12/30/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.16600 | +14.51% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.14496 | -10.25% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.16152 | +3.03% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.15677 | -1.13% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.15856 | -3.61% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.16448 | +0.12% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.16430 | -7.10% |

| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.17686 | +12.20% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.15763 | -3.00% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.16246 | +51.44% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.10728 | -32.25% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.15838 | -0.58% |
| 12/28/2023 | 01/04/2024 | Monthly | $0.15931 | +1.64% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.15674 | -1.20% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.15865 | +4.71% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.15152 | -2.21% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.15494 | -1.76% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.15772 | +17.16% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.13462 | -13.73% |
| 06/01/2023 | 06/05/2023 | Monthly | $0.15605 | +6.26% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.14685 | -3.76% |
| 04/03/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.15259 | +11.09% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.13736 | +19.51% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.11494 | -29.11% |
| 12/29/2022 | 01/05/2023 | Monthly | $0.16214 | +9.75% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.14774 | -29.34% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.20908 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date