| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XLB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Materials Select Sector SPDR Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XLB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XLB Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Materials Select Sector SPDR Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | XLB - AMEX |
| XLB Stock Price | $51.26 |
| XLB Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| XLB Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| XLB Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| XLB Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| XLB Dividend Period | Quarterly |
| XLB Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| XLB Annual Dividend | $0.85 Per Share |
| XLB Dividend Payout Ratio | 26.52% |
| XLB Dividend Yield | 1.66% |
| XLB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.19324 | |
| 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.20829 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.23286 | |
| 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.21444 | |
| 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.21894 | +7.65% |
| 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.20339 | -8.45% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.22215 | +6.19% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.20922 | -1.66% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.21274 | +30.96% |
| 03/18/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.16246 | -45.04% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.29558 | +50.67% |
| 09/18/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.19617 | -1.60% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.19937 | +21.83% |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.16365 | -35.70% |
| 12/19/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.25450 | +24.19% |
| 09/19/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.20493 | -20.36% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.25730 | +59.57% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.16125 | -26.99% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.22085 | +24.90% |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.17683 | +1.45% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.17431 | +6.45% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.16374 | -8.86% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.17967 | +16.82% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.15379 | +0.21% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.15348 | +13.71% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.13497 | -19.14% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.16691 | +13.42% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.14717 | -14.96% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.17305 | +44.75% |
| 03/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.11956 | -24.95% |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.15930 | +10.32% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.14440 | +3.21% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.13992 | +23.83% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.11299 | -21.50% |
| 12/15/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.14394 | -4.64% |
| 09/15/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.15095 | +19.61% |
| 06/16/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.12620 | +53.88% |
| 03/17/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.08201 | -50.91% |
| 12/16/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.16705 | +37.94% |
| 09/16/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.12111 | +2.92% |
| 06/17/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.11766 | +49.58% |
| 03/18/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.07867 | -50.99% |
| 12/18/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.16051 | +34.97% |
| 09/18/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.11892 | +3.10% |
| 06/19/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.11534 | +24.81% |
| 03/20/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.09241 | -39.10% |
| 12/19/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.15175 | +29.76% |
| 09/19/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $0.11694 | +1.07% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.11570 | +22.06% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.09479 | -32.76% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.14097 | +30.26% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.10823 | -27.29% |
| 06/21/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.14886 | +81.40% |
| 03/15/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.08206 | -50.19% |
| 12/21/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.16476 | +67.16% |
| 09/21/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.09856 | +6.42% |
| 06/15/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.09262 | +31.12% |
| 03/16/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.07063 | -37.24% |
| 12/16/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.11255 | +22.78% |
| 09/16/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.09166 | -10.69% |
| 06/17/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.10264 | +66.07% |
| 03/18/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.06180 | -59.21% |
| 12/17/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.15151 | -54.52% |
| 09/17/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.33313 | +389.18% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.06810 | +86.73% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.03647 | -58.79% |
| 12/18/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.08851 | +33.39% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.06635 | -4.55% |
| 06/19/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.06951 | +6.53% |
| 03/20/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.06525 | -53.83% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.14132 | +32.96% |
| 09/19/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.10629 | +4.66% |
| 06/20/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.10157 | +69.22% |
| 03/20/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.06002 | -69.41% |
| 12/21/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.19620 | +106.36% |
| 09/21/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.09507 | +3.71% |
| 06/15/2007 | 06/27/2007 | Quarterly | $0.09167 | +284.84% |
| 03/16/2007 | 03/28/2007 | Quarterly | $0.02382 | -87.58% |
| 12/15/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.19182 | +109.69% |
| 09/15/2006 | 09/27/2006 | Quarterly | $0.19182 | -11.42% |
| 06/16/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.10327 | +30.58% |
| 03/17/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.07909 | -32.95% |
| 12/16/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.11795 | +55.21% |
| 09/16/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.07599 | +7.98% |
| 06/17/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.07038 | +32.53% |
| 03/18/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.05311 | -38.26% |
| 12/17/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.08602 | +38.15% |
| 09/17/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.06226 | +3.48% |
| 06/18/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.06016 | +35.17% |
| 03/19/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.04451 | -41.79% |
| 12/19/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.07647 | +27.90% |
| 09/19/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.05979 | +0.65% |
| 06/20/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.05940 | +38.72% |
| 03/21/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.04282 | -42.54% |
| 12/20/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.07452 | +34.57% |
| 09/20/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.05538 | -3.30% |
| 06/21/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.05727 | +44.75% |
| 03/15/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.03957 | -41.45% |
| 12/21/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.06758 | +26.51% |
| 09/21/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.05342 | +7.95% |
| 06/15/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.04949 | +4.76% |
| 03/16/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.04724 | -81.37% |
| 12/18/2000 | 01/02/2001 | Other | $0.50712 | -20.70% |
| 12/15/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.31977 | +482.18% |
| 09/15/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.05493 | +10.37% |
| 06/16/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.04977 | +82.89% |
| 03/17/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.02721 | -9.45% |
| 12/20/1999 | 01/03/2000 | Other | $0.06010 | -63.75% |
| 12/17/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.08291 | +120.35% |
| 09/17/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.03762 | -10.08% |
| 06/18/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.04185 | +12.31% |
| 03/19/1999 | 04/30/1999 | Other | $0.03726 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date