| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XLP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Consumer Staples Select Sector SPDR Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XLP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XLP Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | XLP - AMEX |
| XLP Stock Price | $84.12 |
| XLP Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| XLP Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| XLP Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| XLP Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| XLP Dividend Period | Quarterly |
| XLP Dividend Payout | $0.57 Per Share |
| XLP Annual Dividend | $2.20 Per Share |
| XLP Dividend Payout Ratio | 62.72% |
| XLP Dividend Yield | 2.61% |
| XLP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.57400 | |
| 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.45500 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.62700 | |
| 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.54100 | |
| 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.55200 | +32.06% |
| 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.41800 | -30.57% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.60200 | +37.22% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.43900 | -24.57% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.58200 | +5.38% |
| 03/18/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.55200 | +2.94% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.53600 | +10.56% |
| 09/18/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.48500 | -7.76% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.52600 | +52.62% |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.34500 | -35.34% |
| 12/19/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.53300 | +15.74% |
| 09/19/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.46100 | -10.20% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.51300 | +53.13% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.33500 | -34.55% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.51200 | +15.78% |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.44200 | -0.37% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.44400 | +24.29% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.35700 | -36.76% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.56400 | +49.86% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.37700 | -18.26% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.46100 | +60.34% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.28700 | -43.96% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.51300 | +43.32% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.35800 | -20.23% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.44900 | +50.68% |
| 03/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.29800 | -35.85% |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.46400 | +19.43% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.38800 | -1.35% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.39400 | +31.91% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.29900 | -28.53% |
| 12/15/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.41800 | +20.71% |
| 09/15/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.34600 | -20.59% |
| 06/16/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.43600 | +50.35% |
| 03/17/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.29000 | -24.88% |
| 12/16/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.38600 | +17.58% |
| 09/16/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.32800 | +1.46% |
| 06/17/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.32300 | +19.38% |
| 03/18/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.27100 | -26.75% |
| 12/18/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.37000 | +20.22% |
| 09/18/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.30800 | +1.98% |
| 06/19/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.30200 | +2.06% |
| 03/20/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.29600 | -15.63% |
| 12/19/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.35000 | +22.29% |
| 09/19/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $0.28700 | -7.93% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.31100 | +43.80% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.21600 | -32.83% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.32200 | +23.56% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.26100 | +2.67% |
| 06/21/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.25400 | +33.01% |
| 03/15/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.19100 | -52.00% |
| 12/21/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.39800 | +56.03% |
| 09/21/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.25500 | +8.23% |
| 06/15/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.23600 | +32.17% |
| 03/16/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.17800 | -37.57% |
| 12/16/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.28500 | +30.15% |
| 09/16/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.21900 | +1.09% |
| 06/17/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.21700 | +32.22% |
| 03/18/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.16400 | -35.79% |
| 12/17/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.25600 | +29.41% |
| 09/17/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.19700 | +2.77% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.19200 | +62.48% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.11800 | -52.44% |
| 12/18/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.24900 | +39.19% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.17900 | +0.92% |
| 06/19/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.17700 | +44.13% |
| 03/20/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.12300 | -38.59% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.20000 | +5.81% |
| 09/19/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.18900 | +58.79% |
| 06/20/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.11900 | -18.67% |
| 03/20/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.14600 | -0.58% |
| 12/21/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.14700 | -4.30% |
| 09/21/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.15400 | -9.07% |
| 06/15/2007 | 06/27/2007 | Quarterly | $0.16900 | +31.12% |
| 03/16/2007 | 03/28/2007 | Quarterly | $0.12900 | -2.11% |
| 12/15/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.13200 | +2.66% |
| 09/15/2006 | 09/27/2006 | Quarterly | $0.12800 | +1.40% |
| 06/16/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.12700 | +0.36% |
| 03/17/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.12600 | +4.78% |
| 12/16/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.12000 | +5.17% |
| 09/16/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.11500 | +1.96% |
| 06/17/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.11200 | +17.53% |
| 03/18/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.09600 | +0.27% |
| 12/17/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.09500 | +2.51% |
| 09/17/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.09300 | +7.14% |
| 06/18/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.08700 | +6.42% |
| 03/19/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.08200 | -10.17% |
| 12/19/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.09100 | +27.39% |
| 09/19/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.07100 | -22.38% |
| 06/20/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.09200 | -12.35% |
| 03/21/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.10500 | -0.54% |
| 12/20/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.10500 | -20.26% |
| 09/20/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.13200 | +82.94% |
| 06/21/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.07200 | -3.28% |
| 03/15/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.07500 | -17.12% |
| 12/21/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.09000 | +16.48% |
| 09/21/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.07700 | -4.18% |
| 06/15/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.08100 | +11.32% |
| 03/16/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.07200 | -10.27% |
| 12/15/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.08000 | -10.54% |
| 09/15/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.09000 | +59.10% |
| 06/16/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.05700 | -16.98% |
| 03/17/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.06800 | +2.38% |
| 12/17/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.06700 | +20.53% |
| 09/17/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.05500 | -44.80% |
| 06/18/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.10000 | +104.88% |
| 03/19/1999 | 04/30/1999 | Other | $0.04900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date