| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XLY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XLY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XLY Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | XLY - AMEX |
| XLY Stock Price | $109.41 |
| XLY Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| XLY Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| XLY Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| XLY Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| XLY Dividend Period | Quarterly |
| XLY Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| XLY Annual Dividend | $0.90 Per Share |
| XLY Dividend Payout Ratio | 11.32% |
| XLY Dividend Yield | 0.82% |
| XLY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.23300 | |
| 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.21600 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.24100 | |
| 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.21250 | |
| 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.22350 | -17.53% |
| 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.27100 | +25.17% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.21650 | +6.91% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.20250 | +3.32% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.19600 | +1.29% |
| 03/18/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.19350 | +20.94% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.16000 | +4.92% |
| 09/18/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.15250 | -8.68% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.16700 | -22.33% |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.21500 | +17.49% |
| 12/19/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.18300 | +10.91% |
| 09/19/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.16500 | +5.10% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.15700 | +12.54% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.13950 | -4.45% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.14600 | +6.18% |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.13750 | +7.84% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.12750 | -3.41% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.13200 | -10.81% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.14800 | -3.27% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.15300 | +3.38% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.14800 | -30.19% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.21200 | +3.41% |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.20500 | +1.49% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.20200 | -2.42% |
| 06/21/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.20700 | +10.40% |
| 03/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.18750 | -0.27% |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.18800 | +7.12% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.17550 | +19.39% |
| 06/15/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.14700 | -5.16% |
| 03/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.15500 | -6.63% |
| 12/15/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.16600 | +4.40% |
| 09/15/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.15900 | +15.64% |
| 06/16/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.13750 | +5.36% |
| 03/17/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.13050 | -46.95% |
| 12/16/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.24600 | +64.00% |
| 09/16/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.15000 | +8.30% |
| 06/17/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.13850 | -13.71% |
| 03/18/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.16050 | -1.23% |
| 12/18/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.16250 | +12.46% |
| 09/18/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.14450 | +17.00% |
| 06/19/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.12350 | -3.14% |
| 03/20/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.12750 | -12.97% |
| 12/19/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.14650 | +27.95% |
| 09/19/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $0.11450 | +8.02% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.10600 | +1.92% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.10400 | -20.61% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.13100 | +45.56% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.09000 | +2.27% |
| 06/21/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.08800 | +11.39% |
| 03/15/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.07900 | -48.37% |
| 12/21/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.15300 | +84.34% |
| 09/21/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.08300 | +9.21% |
| 06/15/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.07600 | +10.95% |
| 03/16/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.06850 | -37.73% |
| 12/16/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.11000 | +71.88% |
| 09/16/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.06400 | -3.76% |
| 06/17/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.06650 | +5.56% |
| 03/18/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.06300 | -42.73% |
| 12/17/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.11000 | +109.52% |
| 09/17/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.05250 | |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.05250 | +69.35% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.03100 | -61.49% |
| 12/18/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.08050 | +78.89% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.04500 | -8.16% |
| 06/19/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.04900 | -3.92% |
| 03/20/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.05100 | -37.04% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.08100 | +54.29% |
| 09/19/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.05250 | -6.25% |
| 06/20/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.05600 | +180.00% |
| 03/20/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.02000 | -82.98% |
| 12/21/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.11750 | +221.92% |
| 09/21/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.03650 | +4.29% |
| 06/15/2007 | 06/27/2007 | Quarterly | $0.03500 | +2.94% |
| 03/16/2007 | 03/28/2007 | Quarterly | $0.03400 | -50.72% |
| 12/15/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.06900 | +109.09% |
| 09/15/2006 | 09/27/2006 | Quarterly | $0.03300 | -7.04% |
| 06/16/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.03550 | +914.29% |
| 03/17/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.00350 | -95.91% |
| 12/16/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.08550 | +189.83% |
| 09/16/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.02950 | +20.41% |
| 06/17/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.02450 | +2.08% |
| 03/18/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.02400 | -55.56% |
| 12/17/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.05400 | +134.78% |
| 09/17/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.02300 | +9.52% |
| 06/18/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.02100 | |
| 03/19/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.02100 | -50.00% |
| 12/19/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.04200 | +121.05% |
| 09/19/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.01900 | |
| 06/20/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.01900 | +11.76% |
| 03/21/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.01700 | -35.85% |
| 12/20/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.02650 | +76.67% |
| 09/20/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.01500 | -41.18% |
| 06/21/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.02550 | +34.21% |
| 03/15/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.01900 | -13.64% |
| 12/21/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.02200 | -30.16% |
| 09/21/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.03150 | +6.78% |
| 06/15/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.02950 | +11.32% |
| 03/16/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.02650 | -13.11% |
| 12/15/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.03050 | -7.58% |
| 09/15/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.03300 | +32.00% |
| 06/16/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.02500 | -9.09% |
| 03/17/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.02750 | +44.74% |
| 12/17/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.01900 | +2.70% |
| 09/17/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.01850 | -2.63% |
| 06/18/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.01900 | +18.75% |
| 03/19/1999 | 04/30/1999 | Other | $0.01600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date