| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XOM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Exxon Mobil Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XOM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XOM Ex Dividend Date is on May 15, 2026.
| Company | Exxon Mobil Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | XOM - NYSE |
| XOM Stock Price | $156.93 |
| XOM Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| XOM Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| XOM Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| XOM Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| XOM Dividend Period | Quarterly |
| XOM Dividend Payout | $1.03 Per Share |
| XOM Annual Dividend | $4.08 Per Share |
| XOM Dividend Payout Ratio | 54.11% |
| XOM Dividend Yield | 2.6% |
| XOM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $1.03000 | |
| 02/12/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $1.03000 | |
| 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $1.03000 | |
| 08/15/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.99000 | |
| 05/15/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.99000 | |
| 02/12/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.99000 | |
| 11/14/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.99000 | +4.21% |
| 08/15/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.95000 | |
| 05/14/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.95000 | |
| 02/13/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $0.95000 | |
| 11/14/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.95000 | +4.40% |
| 08/15/2023 | 09/11/2023 | Quarterly | $0.91000 | |
| 05/15/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.91000 | |
| 02/13/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.91000 | |
| 11/14/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.91000 | +3.41% |
| 08/11/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.88000 | |
| 05/12/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.88000 | |
| 02/09/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.88000 | |
| 11/10/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.88000 | +1.15% |
| 08/12/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.87000 | |
| 05/12/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.87000 | |
| 02/09/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.87000 | |
| 11/10/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.87000 | |
| 08/12/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.87000 | |
| 05/12/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.87000 |

| 02/10/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.87000 | |
| 11/08/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.87000 | |
| 08/12/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.87000 | |
| 05/10/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.87000 | +6.10% |
| 02/08/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.82000 | |
| 11/09/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.82000 | |
| 08/10/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.82000 | |
| 05/11/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.82000 | +6.49% |
| 02/09/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.77000 | |
| 11/10/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.77000 | |
| 08/10/2017 | 09/11/2017 | Quarterly | $0.77000 | |
| 05/10/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.77000 | +2.67% |
| 02/08/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.75000 | |
| 11/08/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.75000 | |
| 08/10/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/11/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.75000 | +2.74% |
| 02/09/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.73000 | |
| 11/09/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.73000 | |
| 08/11/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.73000 | |
| 05/11/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.73000 | +5.80% |
| 02/06/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.69000 | |
| 11/07/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.69000 | |
| 08/11/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.69000 | |
| 05/09/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.69000 | +9.52% |
| 02/06/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.63000 | |
| 11/07/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.63000 | |
| 08/09/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.63000 | |
| 05/09/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.63000 | +10.53% |
| 02/07/2013 | 03/11/2013 | Quarterly | $0.57000 | |
| 11/07/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.57000 | |
| 08/09/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.57000 | |
| 05/10/2012 | 06/11/2012 | Quarterly | $0.57000 | +21.28% |
| 02/08/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.47000 | |
| 11/08/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.47000 | |
| 08/10/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.47000 | |
| 05/11/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.47000 | +6.82% |
| 02/08/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/09/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/11/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/11/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.44000 | +4.76% |
| 02/08/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.42000 | |
| 11/09/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/11/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/11/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 02/06/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/07/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/11/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/09/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.40000 | +14.29% |
| 02/07/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/07/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/09/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/10/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.35000 | +9.37% |
| 02/07/2007 | 03/09/2007 | Quarterly | $0.32000 | |
| 11/09/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.32000 | |
| 08/10/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/10/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.32000 | |
| 02/08/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.32000 | +10.34% |
| 11/08/2005 | 12/09/2005 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/10/2005 | 09/09/2005 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/11/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.29000 | +7.41% |
| 02/08/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/09/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/11/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/11/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.27000 | +8.00% |
| 02/09/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/07/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/11/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/09/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.25000 | +8.70% |
| 02/06/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/07/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/09/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/09/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/07/2002 | 03/11/2002 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/07/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/09/2001 | 09/10/2001 | Other | $0.23000 | |
| 06/18/2001 | 07/11/2001 | Other | $0.00001 | |
| 05/10/2001 | 06/11/2001 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/07/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/09/2000 | 12/11/2000 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/10/2000 | 09/11/2000 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/11/2000 | 06/10/2000 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/09/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/09/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/11/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/10/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/08/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/09/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/11/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/11/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/06/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.00001 | |
| 11/07/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.00001 | |
| 08/11/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.00001 | |
| 05/09/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.00001 | |
| 02/06/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.00005 | |
| 11/07/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 08/09/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 05/09/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 02/08/1996 | 03/11/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 11/09/1995 | 12/11/1995 | Quarterly | $0.00005 | |
| 08/10/1995 | 09/11/1995 | Quarterly | $0.00005 | |
| 05/09/1995 | 06/10/1995 | Quarterly | $0.00005 | |
| 02/06/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.00018 | |
| 11/07/1994 | 12/10/1994 | Quarterly | $0.00018 | |
| 08/09/1994 | 09/10/1994 | Quarterly | $0.00018 | |
| 05/09/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.00018 | |
| 02/04/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.00018 | |
| 11/05/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.00018 | |
| 08/09/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.00018 | |
| 05/07/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.00018 | |
| 02/04/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.00018 | |
| 11/05/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.00018 | |
| 08/07/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.00018 | |
| 05/07/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.00018 | |
| 02/05/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.00017 | |
| 11/05/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.00017 | |
| 08/07/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.00017 | |
| 05/07/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.00017 | |
| 02/05/1991 | 03/11/1991 | Quarterly | $0.00017 | |
| 11/05/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.00017 | |
| 08/07/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.00015 | |
| 05/08/1990 | 06/11/1990 | Quarterly | $0.00015 | |
| 02/06/1990 | 03/10/1990 | Quarterly | $0.00015 | |
| 11/07/1989 | 12/11/1989 | Quarterly | $0.00015 | |
| 08/08/1989 | 09/11/1989 | Quarterly | $0.00015 | |
| 05/09/1989 | 06/10/1989 | Quarterly | $0.00014 | |
| 02/06/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.00014 | |
| 11/07/1988 | 12/10/1988 | Quarterly | $0.00014 | |
| 08/09/1988 | 09/10/1988 | Quarterly | $0.00014 | |
| 05/09/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.00014 | |
| 02/05/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.00012 | |
| 11/05/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.00012 | |
| 08/07/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.00195 | |
| 05/07/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.00176 | |
| 02/04/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.00176 | |
| 11/05/1986 | 12/10/1986 | Quarterly | $0.00176 | |
| 08/07/1986 | 09/10/1986 | Quarterly | $0.00176 | |
| 05/07/1986 | 06/10/1986 | Quarterly | $0.00176 | |
| 02/04/1986 | 03/10/1986 | Quarterly | $0.00176 | |
| 11/05/1985 | 12/10/1985 | Quarterly | $0.00176 | |
| 08/07/1985 | 09/10/1985 | Quarterly | $0.00166 | |
| 05/07/1985 | 06/10/1985 | Quarterly | $0.00166 | |
| 02/04/1985 | 03/14/1985 | Quarterly | $0.00166 | |
| 11/02/1984 | 12/10/1984 | Quarterly | $0.00166 | |
| 08/07/1984 | 09/10/1984 | Quarterly | $0.00166 | |
| 02/06/1984 | 03/10/1984 | Quarterly | $0.00156 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date