| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XOMO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of YieldMax XOM Option Income Strategy ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XOMO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XOMO Ex Dividend Date is on July 23, 2026.
| Company | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | XOMO - AMEX |
| XOMO Stock Price | $11.43 |
| XOMO Ex-Dividend Date | July 23, 2026 |
| XOMO Dividend Record Date | July 23, 2026 |
| XOMO Dividend Declaration Date | July 22, 2026 |
| XOMO Dividend Payout Date | July 24, 2026 |
| XOMO Dividend Period | Weekly |
| XOMO Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| XOMO Annual Dividend | $6.55 Per Share |
| XOMO Dividend Payout Ratio | % |
| XOMO Dividend Yield | 57.33% |
| XOMO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/23/2026 | 07/24/2026 | Weekly | $0.09170 | +25.62% |
| 07/16/2026 | 07/17/2026 | Weekly | $0.07300 | +2.82% |
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.07100 | +1.43% |
| 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.07000 | -1.41% |
| 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.07100 | +1.43% |
| 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.07000 | -9.09% |
| 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.07700 | +13.24% |
| 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.06800 | -13.92% |
| 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.07900 | -23.30% |
| 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.10300 | +27.16% |
| 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.08100 | -5.81% |
| 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.08600 | +4.88% |
| 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.08200 | +15.49% |
| 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.07100 | -1.39% |
| 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.07200 | -18.18% |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.08800 | -35.29% |
| 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.13600 | +15.25% |
| 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.11800 | +18.00% |
| 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.10000 | +58.73% |
| 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.06300 | -30.77% |
| 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.09100 | +37.88% |
| 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.06600 | -41.59% |
| 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.11300 | -41.45% |
| 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.19300 | +53.17% |
| 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.12600 | +35.48% |

| 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.09300 | +5.68% |
| 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.08800 | +31.34% |
| 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.06700 | +28.85% |
| 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.05200 | +13.04% |
| 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.04600 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.04600 | +2.22% |
| 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.04500 | -2.17% |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.04600 | -2.13% |
| 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.04700 | -6.00% |
| 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.05000 | -42.53% |
| 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.08700 | +10.13% |
| 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.07900 | +51.92% |
| 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.05200 | -38.10% |
| 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.08400 | +3.70% |
| 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.08100 | -10.00% |
| 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.09000 | -57.94% |
| 10/02/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.21400 | |
| 09/04/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.29500 | |
| 08/07/2025 | 08/08/2025 | Monthly | $0.22900 | -37.38% |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.36500 | +46.08% |
| 06/12/2025 | 06/13/2025 | Monthly | $0.25000 | -37.17% |
| 05/15/2025 | 05/16/2025 | Monthly | $0.39800 | +13.60% |
| 04/17/2025 | 04/21/2025 | Monthly | $0.35000 | +18.64% |
| 03/20/2025 | 03/21/2025 | Monthly | $0.29500 | +16.10% |
| 02/20/2025 | 02/21/2025 | Monthly | $0.25400 | -27.09% |
| 01/23/2025 | 01/24/2025 | Monthly | $0.34900 | +44.85% |
| 12/27/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.24100 | -52.79% |
| 11/29/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.51000 | +51.08% |
| 10/31/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.33700 | +32.80% |
| 10/03/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.25400 | -30.68% |
| 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.36600 | +7.35% |
| 08/07/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $0.34100 | +81.64% |
| 07/05/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.18800 | -37.64% |
| 06/06/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.30100 | -10.06% |
| 05/06/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $0.33500 | +30.15% |
| 04/04/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $0.25700 | -7.61% |
| 03/06/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $0.27900 | +25.78% |
| 02/07/2024 | 02/09/2024 | Monthly | $0.22200 | -28.57% |
| 01/05/2024 | 01/09/2024 | Monthly | $0.31000 | +55.99% |
| 12/07/2023 | 12/13/2023 | Monthly | $0.19900 | -51.12% |
| 11/08/2023 | 11/16/2023 | Monthly | $0.40700 | +42.05% |
| 10/06/2023 | 10/16/2023 | Monthly | $0.28600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date