| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
XSOE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for XSOE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The XSOE Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | XSOE - AMEX |
| XSOE Stock Price | $44.91 |
| XSOE Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| XSOE Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| XSOE Dividend Declaration Date | December 8, 2025 |
| XSOE Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| XSOE Dividend Period | Quarterly |
| XSOE Dividend Payout | $0.28 Per Share |
| XSOE Annual Dividend | $0.76 Per Share |
| XSOE Dividend Payout Ratio | 38.83% |
| XSOE Dividend Yield | 1.69% |
| XSOE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.28000 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.23200 | -50.71% |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.19500 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.16000 | +372.39% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.03400 | -64.76% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.09600 | -39.93% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.15000 | -14.29% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.17500 | +9.37% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.16000 | -11.11% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $0.18000 | -20.00% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.22500 | -40.00% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.37500 | +400.00% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.07500 | +82.93% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.04100 | -80.93% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.21500 | -2.27% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.22000 | +714.81% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.02700 | -81.88% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.14900 | +2.76% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.14500 | +61.11% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.09000 | +328.57% |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.02100 | -83.33% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.12600 | -65.48% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.36500 | +217.39% |

| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.11500 | +475.00% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.02000 | -77.27% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.08800 | -56.22% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.20100 | +82.73% |
| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.11000 | -5.98% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.11700 | +67.14% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.07000 | +250.00% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.02000 | -79.38% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.09700 | -39.38% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.16000 | +220.00% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.05000 | -40.48% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.08400 | -47.50% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.16000 | -71.43% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.56000 | +996.10% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Other | $0.05109 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date