| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
YLDE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for YLDE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The YLDE Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | YLDE - NASDAQ |
| YLDE Stock Price | $56.90 |
| YLDE Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| YLDE Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| YLDE Dividend Declaration Date | June 30, 2026 |
| YLDE Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| YLDE Dividend Period | Monthly |
| YLDE Dividend Payout | $0.32 Per Share |
| YLDE Annual Dividend | $3.66 Per Share |
| YLDE Dividend Payout Ratio | 147.99% |
| YLDE Dividend Yield | 6.44% |
| YLDE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.31623 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.31184 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.30948 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.29860 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.28493 | +3.61% |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.27499 | |
| 12/26/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.53324 | +99.46% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.26734 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.28169 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.27022 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Quarterly | $0.25324 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.26159 | -49.53% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.51832 | +102.68% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.25573 | -8.87% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.28062 | +264.44% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.07700 | -2.47% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.07895 | -72.59% |
| 12/26/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.28799 | +44.72% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.19900 | -1.00% |
| 06/25/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.20100 | +18.61% |
| 03/25/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.16947 | +12.36% |
| 12/26/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.15083 | -25.65% |
| 09/26/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.20286 | -5.96% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.21571 | +34.82% |
| 03/28/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.16000 | -7.69% |

| 12/27/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.17333 | -3.22% |
| 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.17909 | -10.46% |
| 06/27/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.20000 | +90.68% |
| 03/28/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.10489 | -41.73% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.18000 | +14.89% |
| 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.15667 | +61.18% |
| 06/25/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.09720 | +45.07% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.06700 | -52.14% |
| 12/28/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.14000 | +47.37% |
| 09/25/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.09500 | -38.27% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.15390 | +12.50% |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.13680 | +18.96% |
| 12/26/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.11500 | -20.42% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.14450 | -27.55% |
| 06/25/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.19944 | +121.60% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.09000 | -69.62% |
| 12/26/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.29621 | +179.44% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.10600 | -28.78% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.14883 | +576.50% |
| 03/26/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.02200 | -89.62% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.21200 | +158.54% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.08200 | +18.84% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Other | $0.06900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date