| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ZBH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Zimmer Biomet Holdings along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ZBH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ZBH Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | Zimmer Biomet Holdings |
|---|---|
| Stock Symbol | ZBH - NYSE |
| ZBH Stock Price | $91.35 |
| ZBH Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| ZBH Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| ZBH Dividend Declaration Date | May 22, 2026 |
| ZBH Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| ZBH Dividend Period | Quarterly |
| ZBH Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| ZBH Annual Dividend | $0.96 Per Share |
| ZBH Dividend Payout Ratio | 21.33% |
| ZBH Dividend Yield | 1.05% |
| ZBH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/31/2026 | 04/30/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/30/2025 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/30/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/26/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/31/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/30/2024 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/30/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/26/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/27/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/26/2023 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/28/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/23/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/28/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/23/2022 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/29/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/24/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/28/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.24000 | +3.00% |
| 12/27/2021 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.23301 | |
| 09/29/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.23301 | |
| 06/25/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.23301 | |
| 03/26/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.23301 | |
| 12/24/2020 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.23301 | |
| 09/29/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.23301 | |
| 06/26/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.23301 |

| 03/26/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.23301 | |
| 12/26/2019 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.23301 | |
| 09/27/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.23301 | |
| 06/27/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.23301 | |
| 03/28/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.23301 | |
| 12/27/2018 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.23301 | |
| 09/27/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.23301 | |
| 06/28/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.23301 | |
| 03/28/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.23301 | |
| 12/28/2017 | 01/29/2018 | Quarterly | $0.23301 | |
| 09/21/2017 | 10/27/2017 | Quarterly | $0.23301 | |
| 06/21/2017 | 07/28/2017 | Quarterly | $0.23301 | |
| 03/29/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.23301 | |
| 12/28/2016 | 01/27/2017 | Quarterly | $0.23301 | |
| 09/21/2016 | 10/28/2016 | Quarterly | $0.23301 | |
| 06/22/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.23301 | |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.23301 | +9.09% |
| 12/29/2015 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.21359 | |
| 09/28/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.21359 | |
| 05/13/2015 | 07/14/2015 | Quarterly | $0.21359 | |
| 03/04/2015 | 04/24/2015 | Quarterly | $0.21359 | |
| 12/24/2014 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.21359 | |
| 09/24/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.21359 | |
| 06/25/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $0.21359 | |
| 03/26/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $0.21359 | +10.00% |
| 12/24/2013 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.19418 | |
| 09/25/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.19418 | |
| 06/26/2013 | 07/26/2013 | Quarterly | $0.19418 | |
| 03/26/2013 | 04/26/2013 | Quarterly | $0.19418 | +11.11% |
| 12/24/2012 | 01/25/2013 | Quarterly | $0.17476 | |
| 09/25/2012 | 10/26/2012 | Quarterly | $0.17476 | |
| 06/26/2012 | 07/27/2012 | Quarterly | $0.17476 | |
| 03/28/2012 | 04/27/2012 | Quarterly | $0.17476 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date