| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ZROZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ZROZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ZROZ Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | ZROZ - AMEX |
| ZROZ Stock Price | $59.78 |
| ZROZ Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| ZROZ Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| ZROZ Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| ZROZ Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| ZROZ Dividend Period | Quarterly |
| ZROZ Dividend Payout | $0.81 Per Share |
| ZROZ Annual Dividend | $3.25 Per Share |
| ZROZ Dividend Payout Ratio | % |
| ZROZ Dividend Yield | 5.44% |
| ZROZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Quarterly | $0.81000 | |
| 04/01/2026 | 04/03/2026 | Quarterly | $0.82000 | |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | Quarterly | $0.88000 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.74000 | |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.79000 | +1.28% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.78000 | -7.14% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.84000 | +10.53% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Quarterly | $0.76000 | -1.30% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Quarterly | $0.77000 | -1.28% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Quarterly | $0.78000 | +9.86% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.71000 | -8.97% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.78000 | +6.85% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.73000 | +17.74% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Quarterly | $0.62000 | -1.59% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Quarterly | $0.63000 | +3.28% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Quarterly | $0.61000 | +10.91% |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Quarterly | $0.55000 | -14.06% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.64000 | +1.59% |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Quarterly | $0.63000 | +12.50% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Quarterly | $0.56000 | -8.20% |
| 04/01/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.61000 | -6.15% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.65000 | +14.04% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Quarterly | $0.57000 | -14.93% |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Other | $0.67000 | -21.18% |

| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.85000 | -1.16% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.86000 | +22.86% |
| 10/01/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.70000 | +4.48% |
| 07/01/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.67000 | -8.22% |
| 04/01/2019 | 04/04/2019 | Quarterly | $0.73000 | -23.16% |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.95000 | +23.38% |
| 10/01/2018 | 10/04/2018 | Quarterly | $0.77000 | |
| 07/02/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.77000 | -1.53% |
| 04/02/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.78200 | |
| 12/28/2017 | 01/03/2018 | Quarterly | $0.78200 | +1.56% |
| 10/02/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.77000 | -3.75% |
| 07/03/2017 | 07/10/2017 | Quarterly | $0.80000 | +11.11% |
| 04/03/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.72000 | -35.14% |
| 12/28/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $1.11000 | +11.00% |
| 10/03/2016 | 10/07/2016 | Quarterly | $1.00000 | +92.31% |
| 07/01/2016 | 07/08/2016 | Quarterly | $0.52000 | -17.46% |
| 04/01/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.63000 | -32.26% |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.93000 | +27.40% |
| 09/30/2015 | 10/06/2015 | Quarterly | $0.73000 | -14.12% |
| 06/30/2015 | 07/07/2015 | Quarterly | $0.85000 | +13.33% |
| 03/31/2015 | 04/07/2015 | Quarterly | $0.75000 | -3.85% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.78000 | +343.18% |
| 09/30/2014 | 10/06/2014 | Quarterly | $0.17600 | -76.84% |
| 06/30/2014 | 07/07/2014 | Quarterly | $0.76000 | +11.76% |
| 03/31/2014 | 04/04/2014 | Quarterly | $0.68000 | -45.16% |
| 12/27/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $1.24000 | +67.57% |
| 09/30/2013 | 10/04/2013 | Quarterly | $0.74000 | -7.50% |
| 06/28/2013 | 07/05/2013 | Quarterly | $0.80000 | +3.90% |
| 03/28/2013 | 04/04/2013 | Quarterly | $0.77000 | -28.70% |
| 12/27/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $1.08000 | +17.39% |
| 09/28/2012 | 10/04/2012 | Quarterly | $0.92000 | +30.50% |
| 06/29/2012 | 07/06/2012 | Quarterly | $0.70500 | -4.73% |
| 03/30/2012 | 04/05/2012 | Quarterly | $0.74000 | -29.52% |
| 12/28/2011 | 01/03/2012 | Quarterly | $1.05000 | +44.23% |
| 09/30/2011 | 10/06/2011 | Quarterly | $0.72800 | -11.76% |
| 06/30/2011 | 07/07/2011 | Quarterly | $0.82500 | +12.09% |
| 03/31/2011 | 04/06/2011 | Quarterly | $0.73600 | -14.02% |
| 12/29/2010 | 01/04/2011 | Quarterly | $0.85600 | +5.42% |
| 09/30/2010 | 10/06/2010 | Quarterly | $0.81200 | -7.73% |
| 06/30/2010 | 07/06/2010 | Quarterly | $0.88000 | +18.60% |
| 03/31/2010 | 04/06/2010 | Quarterly | $0.74200 | +46.64% |
| 12/29/2009 | 01/04/2010 | Other | $0.50600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date