| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
Dividend ETF List is a tool for investors to find all US ETFs that pay dividends. The complete list of dividend ETFs is sorted in alphabetic order.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
| Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Period | Price | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| SELV | SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 04/03/2025 | Quarterly | $33.62 | 1.73% |
| SEMG | EA Series Trust - Suncoast Select Growth ETF | 12/30/2025 | Annual | $26.58 | 0.00% |
| SEMI | Columbia Select Technology ETF | 12/18/2025 | Annual | $36.70 | 3.74% |
| SEPZ | TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 12/27/2024 | Annual | $44.86 | 2.18% |
| SETH | ProShares Short Ether ETF | 06/01/2026 | Monthly | $47.03 | 17.13% |
| SETM | Sprott Critical Materials ETF | 12/18/2025 | Annual | $28.81 | 1.57% |
| SFLO | VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 07/09/2026 | Monthly | $35.79 | 0.82% |
| SFLR | Innovator Equity Managed Floor ETF | 03/31/2026 | Quarterly | $38.16 | 0.28% |
| SFY | SoFi Select 500 ETF | 12/30/2025 | Semiannual | $145.06 | 0.86% |
| SFYF | SoFi Social 50 ETF | 12/30/2025 | Semiannual | $58.37 | 0.38% |
| SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 12/18/2025 | Annual | $75.10 | 9.38% |
| SGDM | Sprott Gold Miners ETF | 12/18/2025 | Annual | $62.31 | 1.17% |
| SGLC | SGI U.S. Large Cap Core ETF | 12/23/2025 | Annual | $43.35 | 0.21% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 06/01/2026 | Monthly | $100.64 | 3.80% |
| SH | ProShares Short S&P500 | 03/25/2026 | Quarterly | $33.50 | 4.14% |
| SHAG | WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 05/27/2025 | Monthly | $47.25 | 4.27% |
| SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | 12/27/2024 | Annual | $32.52 | 0.55% |
| SHE | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 06/01/2026 | Quarterly | $152.66 | 1.09% |
| SHEH | Shell plc ADRhedged | 06/16/2026 | Quarterly | $64.15 | 3.27% |
| SHLD | Global X Defense Tech ETF | 12/30/2025 | Semiannual | $63.03 | 0.67% |
| SHM | SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | 06/01/2026 | Monthly | $47.61 | 2.68% |
| SHOC | Strive U.S. Semiconductor ETF | 06/29/2026 | Quarterly | $104.04 | 0.13% |
| SHRT | Gotham Short Strategies ETF | 12/10/2025 | Annual | $6.55 | 0.08% |
| SHRY | First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 06/25/2026 | Quarterly | $44.96 | 1.65% |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 07/01/2026 | Monthly | $110.29 | 3.78% |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 07/01/2026 | Monthly | $81.84 | 3.66% |
| SHYD | VanEck Short High Yield Muni ETF | 06/02/2025 | Monthly | $22.59 | 3.59% |
| SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 06/01/2026 | Monthly | $42.04 | 7.04% |
| SHYL | Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 06/01/2026 | Monthly | $43.92 | 6.97% |
| SHYM | iShares High Yield Muni Income Active ETF | 06/02/2025 | Monthly | $22.11 | 4.43% |
| SIHY | Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 06/01/2026 | Monthly | $45.13 | 7.19% |
| SIJ | ProShares UltraShort Industrials | 03/25/2026 | Quarterly | $15.99 | 4.93% |
| SIL | Global X Silver Miners ETF | 12/30/2025 | Semiannual | $75.44 | 1.35% |
| SILJ | Amplify Junior Silver Miners ETF | 12/29/2025 | Annual | $24.76 | 2.24% |
| SIO | Touchstone Strategic Income ETF | 05/28/2026 | Monthly | $25.34 | 6.57% |
| SIXA | ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 05/27/2026 | Monthly | $56.74 | 2.00% |
| SIXH | ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 05/27/2026 | Monthly | $43.86 | 1.83% |
| SIXL | ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 05/27/2026 | Monthly | $40.10 | 2.17% |
| SIXS | ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 05/27/2026 | Monthly | $59.07 | 1.69% |
| SIZE | iShares MSCI USA Size Factor ETF | 03/18/2025 | Quarterly | $177.64 | 1.51% |
| SJB | ProShares Short High Yield | 03/25/2026 | Quarterly | $15.32 | 3.56% |
| SJCP | SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 06/16/2026 | Quarterly | $24.96 | 3.81% |
| SJLD | SanJac Alpha Low Duration ETF | 06/16/2026 | Quarterly | $25.11 | 4.43% |
| SJNK | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 06/01/2026 | Monthly | $24.79 | 7.06% |
| SKF | ProShares UltraShort Financials | 03/25/2026 | Quarterly | $23.71 | 4.53% |
| SKOR | FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 07/01/2026 | Monthly | $47.96 | 4.72% |
| SKRE | Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 12/24/2025 | Annual | $6.15 | 0.37% |
| SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 06/24/2026 | Quarterly | $34.44 | 0.87% |
| SLDR | Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 06/01/2026 | Monthly | $49.65 | 3.70% |
| SLQD | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 07/01/2026 | Monthly | $50.08 | 4.35% |
| SLVP | iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 12/17/2024 | Semiannual | $30.47 | 0.38% |
| SLVR | Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 12/18/2025 | Annual | $49.18 | 4.18% |
| SLX | VanEck Steel ETF | 12/22/2025 | Annual | $103.17 | 1.28% |
| SLYG | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 03/23/2026 | Quarterly | $114.34 | 0.67% |
| SLYV | SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 03/23/2026 | Quarterly | $108.43 | 1.82% |
| SMAX | iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 12/30/2024 | Annual | $27.96 | 0.85% |
| SMB | VanEck Short Muni ETF | 06/02/2025 | Monthly | $17.23 | 2.71% |
| SMBS | Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 06/01/2026 | Monthly | $25.04 | 5.23% |
| SMCF | Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 12/18/2025 | Annual | $39.94 | 3.21% |
| SMCO | Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 12/30/2025 | Other | $29.70 | 1.35% |
| SMCX | Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 12/30/2025 | Other | $8.71 | 11.48% |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 06/11/2026 | Weekly | $4.81 | 501.68% |
| SMCZ | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 12/30/2025 | Other | $6.77 | 17.44% |
| SMDD | ProShares UltraPro Short MidCap400 | 03/25/2026 | Quarterly | $7.94 | 5.77% |
| SMDV | ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 03/26/2025 | Quarterly | $77.71 | 2.57% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 12/22/2025 | Annual | $561.13 | 0.20% |
| SMHX | VanEck Fabless Semiconductor ETF | 12/22/2025 | Annual | $55.75 | 0.02% |
| SMIG | Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 05/28/2026 | Monthly | $33.49 | 1.65% |
| SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF | 12/17/2024 | Semiannual | $68.04 | 8.09% |
| SMIZ | Zacks Small/Mid Cap ETF | 12/29/2025 | Annual | $42.39 | 0.54% |
| SMLF | iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF | 06/15/2026 | Quarterly | $85.90 | 1.03% |
| SMLL | Harbor Active Small Cap ETF | 12/19/2025 | Annual | $21.16 | 2.23% |
| SMLV | SPDR SSgA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 03/23/2026 | Quarterly | $158.17 | 2.23% |
| SMMD | iShares Russell 2500 ETF | 03/18/2025 | Quarterly | $89.15 | 1.26% |
| SMMU | PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 06/01/2026 | Monthly | $50.19 | 2.89% |
| SMMV | iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 03/18/2025 | Quarterly | $46.67 | 1.76% |
| SMN | ProShares UltraShort Materials | 03/25/2026 | Quarterly | $20.04 | 3.63% |
| SMOT | VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 12/23/2024 | Annual | $39.11 | 1.12% |
| SMRI | Bushido Capital US Equity ETF | 06/29/2026 | Quarterly | $43.07 | 0.88% |
| SMTH | ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF | 05/21/2026 | Monthly | $25.32 | 4.44% |
| SNAV | Mohr Sector Nav ETF | 12/17/2024 | Quarterly | $37.83 | 3.40% |
| SNOU | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | 12/24/2025 | Annual | $44.80 | 5.56% |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 06/11/2026 | Weekly | $10.46 | 137.92% |
| SNPE | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 03/20/2026 | Quarterly | $67.33 | 0.97% |
| SNPG | Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 03/21/2025 | Quarterly | $57.48 | 0.54% |
| SNSR | Global X Internet of Things ETF | 06/29/2026 | Semiannual | $45.00 | 0.51% |
| SNTH | MRP SynthEquity ETF | 03/30/2026 | None | $29.22 | 11.78% |
| SOCL | Global X Social Media ETF | 06/29/2026 | Semiannual | $44.13 | 0.49% |
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | 05/28/2026 | Monthly | $100.41 | 3.88% |
| SOFX | Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 12/30/2025 | Other | $8.41 | 42.78% |
| SOLT | 2x Solana ETF | 07/22/2026 | Monthly | $31.88 | 5.65% |
| SOLZ | Solana ETF | 07/22/2026 | Monthly | $7.38 | 3.67% |
| SOVF | Sovereigns Capital Flourish Fund | 12/30/2025 | Annual | $30.09 | 0.75% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 09/23/2025 | Quarterly | $136.79 | 0.16% |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | 06/22/2026 | Quarterly | $93.05 | 0.31% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 03/24/2026 | Quarterly | $51.61 | 43.93% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 06/15/2026 | Quarterly | $527.23 | 0.28% |
| SOXY | YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 06/03/2026 | Monthly | $91.53 | 9.12% |
| SPAB | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 06/01/2026 | Monthly | $25.13 | 4.11% |
| SPAM | Themes Cybersecurity ETF | 12/18/2025 | Annual | $40.36 | 0.37% |
Showing 2401 to 2500 of 3080 dividend ETFs
« First Prev 1 ... 23 24 25 26 27 ... 31 Next Last »EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date